KOCHSTATION Küchenzeile »KS-Riesa« Stellbreite 300 cm, wahlweise mit Induktionskochfeld
wird per geliefert
- Hochwertige MDF-Fronten
- Farblich abgesetzte Griffmulden
- Arbeitsplatte mit Postformingkante
- Made in Germany
- Maße aufgebaut B/H/T: ca. 300/200/60 cm
- Art.-Nr.: 6011423589
| Produktdetails | |
|---|---|
| Markeninformationen | Kochstation schafft Küchen, die perfekt zum Kochen und gleichzeitig erschwinglich sind. Durch ihr Design, ihre Wandelbarkeit und ihre durchdachten Details werden sie zum Zentrum des Lebens im eigenen Zuhause. | 
| Serie | Riesa | 
| Ausstattung & Funktionen | |
|---|---|
| Art Küche | Küchenzeile | 
| Ausführung | mit Glaskeramikkochfeld | 
| Ausstattung | Durchgehende Arbeitsplatte, Einlegeböden höhenverstellbar, Seitenverkehrt stellbar, Sockelhöhe nicht verstellbar, Stellschrauben in den Unterschränken als Montagehilfe zum Ausgleichen von Unebenheiten: 0-4 cm, Türen wahlweise rechts/links montierbar, inkl. Edelstahl-Auflagespüle, mit Abtropffläche, mit E-Geräten, weitere Informationen zu Elektrogeräten: siehe Produktdatenblatt | 
| Ausstattung Geräte | mit E-Geräten | 
| Farbe & Material | |
|---|---|
| Farbe Korpus | wotaneichefarben | 
| Material Korpus | Holzwerkstoff | 
| Farbe Front | grau matt | 
| Material Front | MDF | 
| Farbe Schubladen | Matt grau | 
| Farbe Türen | Matt grau | 
| Farbe Griffe | wotaneiche | 
| Farbe Arbeitsplatte | wotaneichefarben | 
| Farbe Innendekor | weiß | 
| Material Beschläge | Metall | 
| Material Schubladenauszug | Metall | 
| Hinweis Farbe | Bitte beachten Sie, dass bei Online-Bildern der Artikel die Farben auf dem heimischen Monitor von den Originalfarbtönen abweichen können. | 
| Maßangaben | |
|---|---|
| Breite | 300 cm | 
| Tiefe | 60 cm | 
| Höhe | 200 cm | 
| Arbeitshöhe inkl. Arbeitsplatte | 86 cm | 
| Breite Frontblende | 59,5 cm | 
| Höhe Frontblende | 54 cm | 
| Informationen Frontblende | Geschirrspüler nicht außen einplanen;Tür, Sockel - geeignet für teilintegrierbaren Einbaugeschirrspüler | 
| Hinweis Maßangaben | Alle Angaben sind ca.-Maße. | 
| Unterschrank | |
|---|---|
| Anzahl Unterschränke | 1 Stk. | 
| Art Unterschrank | Unterschrank | 
| Breite Unterschrank | 60 cm | 
| Tiefe Unterschrank | 60 cm | 
| Höhe Unterschrank | 82 cm | 
| Anzahl Schubladen Unterschrank | 1 Stk. | 
| Anzahl Auszüge Unterschrank | 2 Stk. | 
| Informationen Unterschrank | Schubladeninnenmaß B/H/T: ca. 51/11/39 cm;Auszugsinnenmaß B/H/T: ca. 51/22/39 cm | 
| Hängeschrank | |
|---|---|
| Anzahl Hängeschränke | 3 Stk. | 
| Art Hängeschrank | Hängeschrank | 
| Breite Hängeschrank | 60 cm | 
| Tiefe Hängeschrank | 34 cm | 
| Höhe Hängeschrank | 57 cm | 
| Anzahl Türen Hängeschrank | 1 Stk. | 
| Anzahl Einlegeböden Hängeschrank | 1 Stk. | 
| Art Hängeschrank 2 | Hängeschrank | 
| Breite Hängeschrank 2 | 60 cm | 
| Tiefe Hängeschrank 2 | 34 cm | 
| Höhe Hängeschrank 2 | 57 cm | 
| Anzahl Türen Hängeschrank 2 | 1 Stk. | 
| Anzahl Einlegeböden Hängeschrank 2 | 1 Stk. | 
| Art Hängeschrank 3 | Hängeschrank | 
| Breite Hängeschrank 3 | 60 cm | 
| Tiefe Hängeschrank 3 | 34 cm | 
| Höhe Hängeschrank 3 | 57 cm | 
| Anzahl Türen Hängeschrank 3 | 1 Stk. | 
| Anzahl Einlegeböden Hängeschrank 3 | 1 Stk. | 
| Spülenschrank | |
|---|---|
| Anzahl Spülenschränke | 1 Stk. | 
| Anzahl Türen Spülenschrank | 1 Stk. | 
| Breite Spülenschrank | 60 cm | 
| Tiefe Spülenschrank | 60 cm | 
| Höhe Spülenschrank | 82 cm | 
| Informationen Spülenschrank | Inklusive Edelstahl-Einbauspüle mit Abtropffläche;Gesamtmaße Einbauspüle: (B/T): 86/43,5 cm;Maße des Spülbeckens: (B/T/Beckentiefe): 37/34/14 cm | 
| Umbauschrank | |
|---|---|
| Anzahl Umbauschränke | 2 Stk. | 
| Art Umbauschrank | Kochfeldumbauschrank | 
| Breite Umbauschrank | 60 cm | 
| Tiefe Umbauschrank | 60 cm | 
| Höhe Umbauschrank | 82 cm | 
| Informationen Umbauschrank | 2 Auszüge;Auszugsinnenmaß B/H/T: ca. 51/22/39 cm | 
| Art Umbauschrank 2 | Backofen-/Kühlschrankumbau | 
| Anzahl Türen Umbauschrank 2 | 2 Stk. | 
| Anzahl Einlegeböden Umbauschrank 2 | 60 Stk. | 
| Breite Umbauschrank 2 | 60 cm | 
| Tiefe Umbauschrank 2 | 200 cm | 
| Nischenmaße (B/T/H) Umbauschrank 2 | Nische Backofen (B/H/T): 56/59/55 cm | 
| Informationen Umbauschrank 2 | Nische Kühlschrank (B/H/T): 56/88/55 cm | 
| Arbeitsplatte | |
|---|---|
| Breite Arbeitsplatte | 240 cm | 
| Tiefe Arbeitsplatte | 60 cm | 
| Stärke Arbeitsplatte | 3,8 cm | 
| Informationen Arbeitsplatte | ohne Ausschnitte;Doppelrundprofil | 
| Backofen | |
|---|---|
| Marke Backofen | PKM | 
| Modellbezeichnung Backofen | F7-2S | 
| Energieeffizienzklasse Backofen | A | 
| Skala Energieeffizienzklasse Backofen | A+++ bis D | 
| Informationen Backofen | siehe Datenblatt | 
| Kochfeld | |
|---|---|
| Typ Kochfeld | Elektro-Kochfeld von SCHOTT CERAN® | 
| Marke Kochfeld | PKM | 
| Modellbezeichnung Kochfeld | EB-C4H | 
| Breite Kochfeld | 58 cm | 
| Tiefe Kochfeld | 51 cm | 
| Kochfeldmaterial | SCHOTT CERAN® Glaskeramik | 
| Kochfeld autark | ja | 
| Informationen Kochfeld | siehe Datenblatt | 
| Dunstabzugshaube | |
|---|---|
| Marke Dunstabzugshaube | PKM | 
| Modellbezeichnung Dunstabzugshaube | S23-60 ABPX | 
| Energieeffizienzklasse Dunstabzugshaube | A | 
| Skala Energieeffizienzklasse Dunstabzugshaube | A+++ bis D | 
| Informationen Dunstabzugshaube | siehe Datenblatt | 
| Geschirrspüler | |
|---|---|
| Marke Geschirrspüler | PKM | 
| Modellbezeichnung Geschirrspüler | GSP12-6TI-P | 
| Energieeffizienzklasse Geschirrspüler | E | 
| Skala Energieeffizienzklasse Geschirrspüler | A bis G | 
| Informationen Geschirrspüler | siehe Datenblatt | 
| Kühlschrank | |
|---|---|
| Marke Kühlschrank | PKM | 
| Modellbezeichnung Kühlschrank | KS120.4A++EB | 
| Energieeffizienzklasse Kühlschrank | E | 
| Skala Energieeffizienzklasse Kühlschrank | A bis G | 
| Informationen Kühlschrank | siehe Datenblatt | 
| Stromversorgung | |
|---|---|
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 47.172.157 | 
| Lieferung & Montage | |
|---|---|
| Lieferzustand | zerlegt | 
| Hinweis Lieferumfang | Montagematerial inklusive;mit E-Geräten | 
| Wissenswertes | |
|---|---|
| Herstellungsland | Made in Germany | 
Hilf uns, besser zu werden!
Wie gefällt dir die Detailseite?

