Philips Gaming-Monitor »27M1N3200VA« 69 cm/27 ″ 1920 x 1080 px Full HD 1 Reaktionszeit 165 Hz
- Kauf auf Rechnung
- Ratenzahlung
- 30 Tage kostenloser Rückversand
Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 1893145546
- Bildschirmdiagonale: 69 cm (27 Zoll), Max. Auflösung: 1.920 x 1.080 Pixel FHD, Flat, Reaktionszeit 1 ms MPRT, VA
- Bildwiederholungsrate: 165 Hz, Helligkeit: 250 cd/m², schwarz
- Anschlüsse: 2 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.2
- Energieeffinzienzklasse F (Einheitsskala A bis G), Energieverbrauch/1000h 26 kWh, Verbrauch Aus-Zustand: 0,3 W, Verbrauch Standby-Zustand: 0,5W
- neig- ,schwenk-, dreh-, höhenverstellbar, VESA Wandhalterung, Low-blue-light-Modus, Kensington-Lock, 2x eingebaute Lautsprecher 5W
| Leistung, Energieverbrauch & Umwelt | |
|---|---|
Modellserie | Momentum 3000 |
Energieeffizienzklasse | F |
Skala Energieeffizienzklasse | A bis G |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 69 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 27 ″ |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 26 W |
Leistungsaufnahme im Stand-by | 0,5 W |
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0,3 W |
Bildschirmauflösung in Pixel | 1920 x 1080 px |
Modellbezeichnung | 27M1N3200VA |
Energieverbrauch im Ein-Zustand pro 1000 h | 26 |
| Allgemein | |
|---|---|
Funktionen Monitor | LowBlue-Modus;Plug & Play;FreeSync;Kensington-Sicherung |
Optik Gehäuse | strukturiert |
Funktionen Standfuß | neigbar;drehbar;höhenverstellbar;schwenkbar |
Standard Wandhalterung (VESA) | 100 x 100 |
Farbbezeichnung | schwarz |
| Stromversorgung | |
|---|---|
Spannung | 100 - 240 |
Leistung | 26 W |
| Bildschirm | |
|---|---|
Bildschirmform | Flat |
Auflösungsstandard | Full HD |
Herstellerauflösungsstandard | FHD |
Bildwiederholungsfrequenz | 165 Hz |
Bildschirmtechnologie | VA LCD |
Bildverbesserungssysteme | Flimmerfrei, FreeSync Premium, Low Blue Light, SmartImage |
Bildschirmhelligkeit | 250 cd/m² |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Betrachtungswinkel horizontal | 178 ° |
Betrachtungswinkel vertikal | 178 ° |
Statisches Kontrastverhältnis | 3000:1 |
Pixel-Reaktionszeit | 1 |
Pixeldichte | 81,59 ppi |
Hintergrundbeleuchtung | WLED |
Bildschirmoberfläche | blendfrei |
Anzahl Bildschirmfarben | 16,7 Millionen, sRGB |
Schwenkbarkeit Bildschirm von | -90 ° |
Schwenkbarkeit Bildschirm bis | 90 ° |
Neigbarkeit Bildschirm von | -5 ° |
Neigbarkeit Bildschirm bis | 20 ° |
| Anschlüsse | |
|---|---|
Typ Anschluss | DisplayPort, HDMI |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| Maße & Gewicht | |
|---|---|
Breite | 61,4 cm |
Höhe | 36,5 cm |
Tiefe | 5,5 cm |
Höhe mit Standfuß | 54,3 cm |
Tiefe mit Standfuß | 23,6 cm |
Gewicht | 3,8 kg |
Gewicht mit Standfuß | 5,4 kg |
| Technische Daten | |
|---|---|
WEEE-Reg.-Nr. DE | 21.735.092 |
Für diesen Artikel sind noch keine Bewertungen vorhanden.
Hilf uns, besser zu werden!
Wie gefällt dir die Detailseite?

