Goodyear Sommerreifen »GOODYEAR«
UVP:
241,99 €
234,45 €
inkl. Steuer,
117 PAYBACK Punkte
TIPP
oder ab
8,69 €
in
36 Raten
Anzahl
1
Lieferinformationen
Wähle bitte eine Variante um Lieferinformationen zu sehen
Informationen über das Produkt überspringenProduktdetails und Serviceinfos
Artikelbeschreibung
- Bessere Laufleistung für längere Lebensdauer
- Besseres Bremsverhalten bei Nässe für höhere Sicherheit
- Höhere Kraftstoffeffizienz für geringere Kosten
- Art.-Nr.: 7976322215
Leitfaden zur richtigen Größenfindung siehe Produktdatenblatt (PDF) unter „Wichtige Informationen“
Produktdetails | |
---|---|
Fahrzeugtyp | LLKW |
Reifenklasse | C2 |
Bezeichnung Reifengröße | 215/70 R15 109/107S |
Farbe | schwarz |
Gewicht | 14 kg |
Reifentypkennung | 582500 |
Lieferzustand | Neureifen |
Modellbezeichnung | EFFICIENTGRIP CARGO 2 |
Reifengröße | |
---|---|
Breite Autoreifen | 215 mm |
Querschnittsverhältnis | 70 % |
Reifenbauart | R |
Durchmesser Felge | 15 " |
Tragfähigkeitsindex | 109/107 |
Geschwindigkeitsindex | S |
Technische Daten | |
---|---|
Kraftstoffeffizienzklasse | C |
Skala Kraftstoffeffizienzklasse | A bis E |
Nasshaftungsklasse | B |
Skala Nasshaftungsklasse | A bis E |
Externes Rollgeräusch | 72 dB |
Klasse externes Rollgeräusch | B |
Skala externes Rollgeräusch | A bis C |
Leistung & Verbrauch | |
---|---|
Skala Energieeffizienzklasse | A bis E |
Hinweise | |
---|---|
Herstellergarantie | 2 Jahre gemäß den Garantie-Bedingungen |
Lieferumfang | 1 Stück |
Hinweis Lieferumfang | Felge nicht im Lieferumfang enthalten |
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Herstellerartikelnummer | 582500 |
Hinweis Maßangaben | Alle Angaben sind ca.-Angaben |
Kundenumfrage überspringen
Hilf uns, besser zu werden!
Wie gefällt dir die Detailseite?