Panasonic LED-Fernseher »TS-32N30AEZ« 80 cm/32 ″ HD ready
- HD-Auflösung für scharfe und lebendige Bilder
- USB Media Player für einfache Wiedergabe von Filmen, Fotos oder Musik
- Tiefe Schwarztöne und helles Weiß für dynamischere Bilder
- HDMI / Triple Tuner für einen flexiblen Signalempfang
- Wandmontage-Option spart Platz
- Art.-Nr.: 2575881098
| Leistung, Energieverbrauch & Umwelt | |
|---|---|
Modellbezeichnung | TS-32N30AEZ |
Modellserie | N30A-Serie |
Energieeffizienzklasse | E |
Skala Energieeffizienzklasse | A bis G |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 80 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 32 ″ |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 26 W |
Energieverbrauch im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) pro 1000 h | 26 |
Leistungsaufnahme Stand-by | 0,5 W |
Bildschirmauflösung in Pixel | 1366 x 768 px |
| Allgemein | |
|---|---|
Fernseherfunktionen | Automatischer Sendersuchlauf, EPG (elektronische Programmzeitschrift), Film Modus, Sportmodus, USB-Mediaplayer |
Wandhalterungsstandard (VESA) | 75 x 75 |
Lieferumfang | Standfuß;Batterien;Fernbedienung |
Farbbezeichnung | schwarz |
| TV-Empfang | |
|---|---|
Tunerart | Triple-Tuner |
Empfangsstandards | Analog, DVB - C, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Bildschirm | |
|---|---|
Bildschirmform | Flat |
Auflösungsstandard | HD ready |
Herstellerauflösungsstandard | HD |
Bildschirmtechnologie | LED |
Zeilenanzahl | 768p |
Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
Bildverbesserungssysteme | HD Colour Engine |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Helligkeitssteuerung | manuell |
| Multimediafunktionen | |
|---|---|
App Store | Panasonic Media Center |
| Betriebssystem / Software | |
|---|---|
Betriebssystem | TiVo OS |
| Netzwerk- und Verbindungsarten | |
|---|---|
Netzwerkstandard | Bluetooth |
Bluetooth-Version | 5.0 |
Netzwerkfunktionalität | Bluetooth |
| Audio- und Videowiedergabe | |
|---|---|
Gesamtleistung (RMS) | 12 W |
Klangeffekte | Surround Sound |
Lautsprecherkanäle | Stereo |
| Anschlüsse | |
|---|---|
Anschlüsse hinten | Antenne, CI+ Modul-Schacht, Component, Digital Audio Out, HDMI, Kopfhörer, Satellitenanschluss, USB |
HDMI-Arten | ARC |
Unterstütze USB-Version | 2.0 |
Videoeingänge | HDMI |
Antennenanschluss | Antenne;Satellitenanschluss |
Common Interface | CI+ Modul-Schacht |
Typ Anschluss | CI+ Modul Schacht, Component-Video-Eingang, Digital koaxial Audio Output, HDMI, Kopfhörer, USB, externe Antenne |
Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 1 |
Anzahl Digital-Ausgänge koaxial Cinch | 1 |
Typ USB-Anschluss | USB 2.0 |
Anzahl USB-Anschlüsse gesamt | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse gesamt | 2 |
| Maße & Gewicht | |
|---|---|
Breite | 72,8 cm |
Höhe | 43,1 cm |
Tiefe | 7,6 cm |
Höhe mit Standfuß | 47,5 cm |
Tiefe mit Standfuß | 18,5 cm |
Breite mit Verpackung | 84,5 cm |
Höhe mit Verpackung | 53 cm |
Tiefe mit Verpackung | 14,5 cm |
Gewicht | 4,5 kg |
Gewicht mit Standfuß | 5,5 kg |
Gewicht mit Verpackung | 7,5 kg |
| Stromversorgung | |
|---|---|
Stromversorgungsart | Netzanschluss |
Spannung | 220-240 |
Frequenz | 50;60 |
Batterie-/Akku-Technologie | AAA |
| Hinweise | |
|---|---|
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
| Technische Daten | |
|---|---|
WEEE-Reg.-Nr. DE | 92.081.004 |
Hilf uns, besser zu werden!
Wie gefällt dir die Detailseite?

