Apple Smartwatch »Watch SE (2024)« ( ) Watch OS
- LTPO OLED Touchscreen Display, mit Aluminium Gehäuse
- Benachrichtigungen: Anruf,Email,Facebook,Kalender,SMS,Twitter
- Herzfrequenzsensor, Kompass (Magnetometer), Höhenmesser, Beschleunigungssensor, Gyroskop, Umgebungslichtsensor
- mit GPS Akkulaufzeit bis 18 Stunden, NFC
- Erste Auslieferungen erfolgen ab 20.09.2024
- Art.-Nr.: 6837011243
| Farbe | |
|---|---|
| Armbandfarbe | Mitternacht | 
| Gehäusefarbe | blau | 
| Farbbezeichnung | Mitternacht | 
| Bildschirm | |
|---|---|
| Auflösungsstandard | Retina | 
| Bildschirmtechnologie | LTPO OLED | 
| Bildschirmbedienkomfort | Touch-Display | 
| Bildschirmauflösung in Pixel | 324 x 394 px | 
| Pixeldichte | 326 ppi | 
| Bildschirmhelligkeit | 1.000 cd/m² | 
| Bildschirmdiagonale in Millimeter | 40 | 
| Funktionen | |
|---|---|
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Herzfrequenzsensor, Höhenmesser, Kompass (Magnetometer), Umgebungslichtsensor | 
| Sensorfunktionen | Herzfrequenzmessung | 
| Benachrichtigungen | Anruf-Benachrichtigung, App-Benachrichtigungen, Benachrichtigungen, E-Mail-Benachrichtigung, Erinnerungs-Benachrichtigung, Kalender-Benachrichtigung, SMS-Benachrichtigung, Social-App Benachrichtigung, System-Benachrichtigungen | 
| Bedienelemente | Digital Crown mit haptischem Feedback;Seitentaste;Siri | 
| Multimediafunktionen | Bildwiedergabe, Musiksteuerung | 
| Antrieb | Akku | 
| Uhrzeitanzeige | digital | 
| Zusatzfunktionen | Fitness, Foto, Laufaufzeichnung, Lautsprecher, Mikrofon, Musiksteuerung, Notruf SOS, Schlaftracking, Schwimmtracking, Smartphone Finder, Sturzerkennung, Ton, Vibration, kontaktloses Bezahlen | 
| Datumsfunktionen | Datum;Uhrzeit | 
| Netzwerk- und Verbindungsarten | |
|---|---|
| Ortungstechnologie | GNSS, GPS, Galileo, QZSS | 
| Wi-Fi-Standard | a;b;g;n | 
| Mobilfunkstandard | ohne eSIM | 
| Netzwerkverbindungsart | Bluetooth, NFC, WLAN (Wi-Fi) | 
| Bluetooth-Version | 5.3 | 
| eSIM-Funktionalität | ohne eSIM | 
| Prozessor | |
|---|---|
| Prozessorhersteller | Apple | 
| Prozessorname | S8 SiP | 
| Prozessorbauart | Dual-Core | 
| Prozessorarchitektur | 64-bit | 
| Speicher | |
|---|---|
| Speichergröße (intern) | 32 GB | 
| Betriebssystem / Software | |
|---|---|
| Betriebssystem | Watch OS | 
| Kompatible Geräte | iPhone | 
| Kompatible Betriebssysteme | iOS | 
| Vorinstallierte Apps | Apple Pay;Herzfrequenz | 
| Smartphone App | Apple Watch | 
| Stromversorgung | |
|---|---|
| Akkutechnologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) | 
| Akkukapazität | 590 mAh | 
| Stromversorgungsart | Akku (fest eingebaut) | 
| Akkulaufzeit (Betrieb) | 18 | 
| Auflademethode | Ladegerät | 
| Energiesparfunktion | Energiesparmodus | 
| Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) | 
| Leistung Akku | 2,2 Wh | 
| Spannung Akku | 3,88 V | 
| Gehäuse | |
|---|---|
| Wasserdicht | 50 m | 
| Glasmaterial | Ion-X-Glas | 
| Form | eckig | 
| Material | |
|---|---|
| Armbandmaterial | Gummi | 
| Gehäusematerial | Aluminium | 
| Armband | |
|---|---|
| Passend für einen Handgelenkumfang bis zu | 20 cm | 
| Maßangaben | |
|---|---|
| Armbandgröße | M/L | 
| Armbandlänge | 15-20 | 
| Gehäusebreite | 34 mm | 
| Gehäusehöhe | 40 mm | 
| Gehäuselänge | 10,7 mm | 
| Gewicht | 26,4 g | 
| Allgemein | |
|---|---|
| Zubehör im Lieferumfang | Armband;Apple Watch Magnetisches Ladegerät auf USB‑C Kabel (1 m) | 
| Optik/Stil | |
|---|---|
| Art Armband | Sport Band | 
| Armbanddetails | Robust, Pin‑Verschluss, verstellbar | 
| Hinweise | |
|---|---|
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) | 
| Sprachen Menüführung | Deutsch | 
| Produktdetails | |
|---|---|
| Lieferantenartikelnummer | MXE93QF/A | 
| Technische Daten | |
|---|---|
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 71.048.874 | 
Hilf uns, besser zu werden!
Wie gefällt dir die Detailseite?

