TOYO Ganzjahresreifen »TOYO«
UVP:
180,99 €
175,34 €
inkl. Steuer,
87 PAYBACK Punkte
TIPP
oder ab
8,91 €
in
24 Raten
Anzahl
1
Lieferinformationen
Wähle bitte eine Variante um Lieferinformationen zu sehen
Informationen über das Produkt überspringenProduktdetails und Serviceinfos
Artikelbeschreibung
- Erhöhte Rigidität für eine gute Traktion bei Eis und auf nasser Fahrbahn
- Beseitigen Matsch für eine bessere Traktion bei Matsch und Schnee
- Minimiert unregelmäßige Abnutzung für eine dauerhaft ruhige Fahrt
- Verbessert die Bremsfunktion auf vereisten, nassen und trockenen Fahrbahnen
- Art.-Nr.: 5226941968
Leitfaden zur richtigen Größenfindung siehe Produktdatenblatt (PDF) unter „Wichtige Informationen“
Produktdetails | |
---|---|
Fahrzeugtyp | LLKW |
Reifenklasse | C2 |
Bezeichnung Reifengröße | 225/70 R15 112S |
Eigenschaften | alpintauglich |
Farbe | schwarz |
Gewicht | 14 kg |
Reifentypkennung | 3863000 |
Lieferzustand | Neureifen |
Modellbezeichnung | CELSIUS CARGO |
Reifengröße | |
---|---|
Breite Autoreifen | 225 mm |
Querschnittsverhältnis | 70 % |
Reifenbauart | R |
Durchmesser Felge | 15 " |
Tragfähigkeitsindex | 112 |
Geschwindigkeitsindex | S |
Technische Daten | |
---|---|
Kraftstoffeffizienzklasse | D |
Skala Kraftstoffeffizienzklasse | A bis E |
Nasshaftungsklasse | C |
Skala Nasshaftungsklasse | A bis E |
Externes Rollgeräusch | 72 dB |
Klasse externes Rollgeräusch | B |
Skala externes Rollgeräusch | A bis C |
Kennzeichnung Reifen | Matsch-und-Schnee-Reifen (M+S) |
Leistung & Verbrauch | |
---|---|
Skala Energieeffizienzklasse | A bis E |
Hinweise | |
---|---|
Herstellergarantie | 2 Jahre gemäß den Garantie-Bedingungen |
Lieferumfang | 1 Stück |
Hinweis Lieferumfang | Felge nicht im Lieferumfang enthalten |
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Herstellerartikelnummer | 3863000 |
Hinweis Maßangaben | Alle Angaben sind ca.-Angaben |
Kundenumfrage überspringen
Hilf uns, besser zu werden!
Wie gefällt dir die Detailseite?