Hisense QLED Mini LED-Fernseher »85U7Q« 215 cm/85 ″ Smart-TV 4K UHD Mini LED
wird per geliefert
- Quantum Dot Colour - Bis zu eine Milliarde verschiedene Farbschattierungen ermöglichen ein realitätsgenaues und präzises Bild
- Art.-Nr.: 2058682856
| Leistung, Energieverbrauch & Umwelt | |
|---|---|
| Modellbezeichnung | 85U7Q | 
| Modellserie | U7Q | 
| Energieeffizienzklasse | D | 
| Skala Energieeffizienzklasse | A bis G | 
| Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 215 cm | 
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 85 ″ | 
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 103 W | 
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 200 W | 
| Energieverbrauch im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) pro 1000 h | 103 | 
| Energieverbrauch im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) pro 1000 h | 200 | 
| Leistungsaufnahme Stand-by | 0,5 W | 
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0 W | 
| Bildschirmauflösung in Pixel | 3840 x 2160 px | 
| Allgemein | |
|---|---|
| Fernseherfunktionen | Automatischer Sendersuchlauf, Hotel Modus, Integrierte Bedienungsanleitung, Kindersicherung, Sleeptimer | 
| Ambilightfunktion | ohne Ambilightfunktion | 
| Gehäusematerial | Kunststoff | 
| Gehäuseoptik | schwarz | 
| Wandhalterungsstandard (VESA) | 600x400mm | 
| Lieferumfang | Fernbedienung, 2xAAA Batterien, Quick Start Guide, Netzteil | 
| TV-Empfang | |
|---|---|
| Tunerart | Triple-Tuner | 
| Empfangsstandards | DVB - C, DVB - T2 HD, DVB-S2 | 
| Bildschirm | |
|---|---|
| Bildschirmform | Flat | 
| Bildschirmtechnologie | ULED | 
| Bildwiederholfrequenz | 144 Hz | 
| Seitenverhältnis | 16:9 | 
| Multimediafunktionen | |
|---|---|
| Internetfähigkeit | Smart-TV | 
| Verfügbare Apps | Amazon, DAZN, Disney+, Netflix, Paramount+, Prime Video, WOW, YouTube | 
| Smartfunktionen | Fernbedienung per App | 
| Sprachsteuerung | Alexa, Vidaa voice | 
| Prozessorbauart | Quad-Core | 
| Betriebssystem / Software | |
|---|---|
| Betriebssystem | VIDAA | 
| Netzwerk- und Verbindungsarten | |
|---|---|
| Netzwerkfunktionalität | Share to TV, WLAN (WiFi) | 
| Audio- und Videowiedergabe | |
|---|---|
| Klangeffekte | DTS:X, Dolby Atmos | 
| Lautsprecherkanäle | 2.1 | 
| Anschlüsse | |
|---|---|
| Anschlüsse hinten | TV Antenne | 
| Anschlüsse seitlich | CI+ Modul-Schacht, HDMI, Headset, USB | 
| HDMI-Eingang-Anschlusstyp | Standard-HDMI (Type A) | 
| HDMI-Ausgang-Anschlusstyp | Standard-HDMI (Type A) | 
| HDMI-Arten | 2.1 | 
| Unterstütze USB-Version | 2.0;3.0 | 
| Antennenanschluss | Ja | 
| Common Interface | CI+ Modul-Schacht | 
| Typ USB-Anschluss | USB;HDMI;Ethernet;Kopfhörer | 
| Anzahl USB-Anschlüsse gesamt | 2 | 
| Anzahl Audio-Ausgänge L/R Cinch | 1 | 
| Anzahl HDMI-Anschlüsse gesamt | 4 | 
| Anzahl HDMI-Ausgänge gesamt | 4 | 
| Anzahl HDMI-Eingänge gesamt | 4 | 
| Maße & Gewicht | |
|---|---|
| Breite | 189,2 cm | 
| Höhe | 109,1 cm | 
| Tiefe | 8 cm | 
| Höhe mit Standfuß | 115,5 cm | 
| Tiefe mit Standfuß | 45,5 cm | 
| Breite mit Verpackung | 209 cm | 
| Höhe mit Verpackung | 129 cm | 
| Tiefe mit Verpackung | 20,7 cm | 
| Gewicht | 39,5 kg | 
| Gewicht mit Standfuß | 40,2 kg | 
| Gewicht mit Verpackung | 57,3 kg | 
| Stromversorgung | |
|---|---|
| Anzahl Batterien | 2 Stk. | 
| Batterie-/Akku-Technologie | 1,5-V-Lithium Mignon AAA | 
| Hinweise | |
|---|---|
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) | 
| Sprachen Menüführung | Deutsch (DE), Englisch (EN) | 
| Technische Daten | |
|---|---|
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 24.996.010 | 
Hilf uns, besser zu werden!
Wie gefällt dir die Detailseite?

