Apple Notebook »MacBook Air 15" CTO« 38,91 cm / 15,3 ″ Apple M4 10-Core GPU 2.000 GB SSD
- Apple M4 Chip
- 38,91 cm (15,3") IPS Liquid Retina Display (2880 x 1864)
- 32 GB Arbeitsspeicher
- Festplatte: 2000 GB SSD
- Art.-Nr.: 1257864357
| Bildschirm | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 38,91 cm | 
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 15,3 ″ | 
| Bildschirmauflösung in Pixel | 2880 x 1864 | 
| Auflösungsstandard | Retina | 
| Bildschirmtechnologie | Liquid Retina | 
| Verstellbarkeit Bildschirm | ausklappbar | 
| Anzahl Farben | 1.000.000.000 | 
| Bildschirmhelligkeit | 500 cd/m² | 
| Pixeldichte | 224 ppi | 
| Bildwiederholungsfrequenz | 60 Hz | 
| Speicher | |
|---|---|
| Typ Festplatte | SSD | 
| Anzahl installierter Festplatten | 1 | 
| Speicherkapazität Festplatte SSD | 2.000 GB | 
| Größe Arbeitsspeicher (RAM) | 32 GB | 
| Cloudspeicher | iCloud | 
| Prozessor | |
|---|---|
| Prozessorhersteller | Apple | 
| Prozessorserie | M4 | 
| Prozessorbauart | Deka-Core | 
| Anzahl Prozessorkerne | 10 | 
| Grafikkarte | |
|---|---|
| Grafikkartenhersteller | Apple | 
| Grafikkartenserie | 10-Core GPU | 
| Modell Grafikkarte | 10-Core GPU | 
| Typ Grafikkarte | interne integrierte Grafikkarte | 
| Anschlüsse | |
|---|---|
| Übersicht Anschlüsse | MagSafe 3;USB 4.0;Kopfhöreranschluss;Thunderbolt | 
| Typ USB-Anschluss | Type C | 
| Unterstützte USB-Version | 4.0 | 
| Anzahl USB-Anschlüsse gesamt | 2 | 
| Anzahl USB-4.0-Anschlüsse | 2 | 
| Anzahl Mikrofon-Eingänge 3,5 mm Klinke | 1 | 
| Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 1 | 
| Netzwerk- und Verbindungsarten | |
|---|---|
| Netzwerkstandard | Bluetooth | 
| Bluetooth-Version | 5.3 | 
| Wi-Fi-Standard | a;b;g;n;ac;ax | 
| Betriebssystem / Software | |
|---|---|
| Betriebssystem | macOS | 
| Installationsart Betriebssystem | vorinstalliert | 
| Software (vorinstalliert) | App Store, Bücher, Kalender, Kontakte, FaceTime, Wo ist?, Freeform, GarageBand, Home, iMovie, Keynote, Mail, Karten, Nachrichten, Musik, Notizen, Numbers, Pages, Passwörter, Photo Booth, Fotos, Podcasts, Vorschau, QuickTime Player, Erinnerungen, Safari, Kurzbefehle, Siri, Aktien, Time Machine, TV, Sprachmemos, Tipps, Wetter | 
| Allgemein | |
|---|---|
| Bedienelemente | beleuchtete Tastatur;Magic Keyboard;Force Touch Trackpad;Webcam;Touch ID | 
| Bedienungshilfen | Apple Intelligence;Webcam;Sprachausgabe;Force-Touch Trackpad;Sprachsteuerung;VoiceOver;Zoom;Kontrast erhöhen;Bewegung reduzieren;Siri;Diktierfunktion;Schaltersteuerung | 
| Material Gehäuse | Aluminium | 
| Typ Tastatur | Magic Keyboard mit Scherenmechanismus | 
| Tastaturdetails | Hintergrundbeleuchtung;79 (ISO) Tasten, einschließlich 12 Funktionstasten mit voller Höhe und 4 Pfeiltasten in umgekehrter T‑Anordnung | 
| Anmeldeoptionen | Touch ID;Passwort | 
| Lieferumfang | 35W Dual USB-C Power Adapter;USB-C auf MagSafe 3 Kabel (2 m) | 
| Sensoren | Touch ID Sensor, Umgebungslichtsensor | 
| Audio- und Videoaufnahme | |
|---|---|
| Bild- und Videoaufnahme | Frontseitenkamera | 
| Video-Aufnahmequalität Frontseitenkamera | 1080p (Full HD) | 
| Audioaufnahme | 3 integrierte Mikrofone | 
| Audio- und Videowiedergabe | |
|---|---|
| Lautsprecherkanäle | Stereo | 
| Klangeffekte | 3D Audio, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Stereo | 
| Stromversorgung | |
|---|---|
| Akkuherstellerbezeichnung | 66,5 Wh | 
| Akkulaufzeit bei Internetnutzung | 15 | 
| Akkulaufzeit bei Videowiedergabe | 18 | 
| Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Polymer (LiPo) | 
| Lademethode | Ladegerät | 
| Frequenz | 50/60 | 
| Leistung | 35 W | 
| Akkulaufzeit maximal | 18 | 
| Anzahl Akkus | 1 Stk. | 
| Leistung Akku | 66,5 Wh | 
| Art Stromversorgung | Akku (fest eingebaut), externes Netzteil | 
| Maße & Gewicht | |
|---|---|
| Breite | 34,04 cm | 
| Höhe | 1,15 cm | 
| Tiefe | 23,76 cm | 
| Gewicht | 1,51 kg | 
| Farbe | |
|---|---|
| Farbbezeichnung | Mitternacht | 
| Hinweise | |
|---|---|
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) | 
| Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) | 
| Technische Daten | |
|---|---|
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 71.048.874 | 
| Artikeldetails | |
|---|---|
| Modellbezeichnung | Z1DG-MW1L3D/A-088M4I | 
Hilf uns, besser zu werden!
Wie gefällt dir die Detailseite?

