KOCHSTATION Küchenzeile »KS-Milan«, 270 cm breit, robuste Metallauszüge, viel Stauraum
wird per geliefert
- wahlweise mit oder ohne E-Geräte
- wahlweise mit glänzenden oder matten Fronten
- Kühlschrankumbau kann separat gestellt werden
- Maße (B/T/H): 270/60/200 cm
- Made in Germany
- Art.-Nr.: 7936676575
Produktdetails | |
---|---|
Markeninformationen | Kochstation schafft Küchen, die perfekt zum Kochen und gleichzeitig erschwinglich sind. Durch ihr Design, ihre Wandelbarkeit und ihre durchdachten Details werden sie zum Zentrum des Lebens im eigenen Zuhause. |
Ausstattung & Funktionen | |
---|---|
Art Küche | Küchenzeile |
Ausführung | mit E-Geräten |
Ausstattung | Durchgehende Arbeitsplatte
Stellschrauben in den Unterschränken als Montagehilfe zum Ausgleichen von Unebenheiten: 0-4 cm
Laufleisten der Schubkästen aus Metall
Einlegeböden höhenverstellbar
inkl. Edelstahl-Auflagespüle, mit Abtropffläche
mit E-Geräten
weitere Informationen zu Elektrogeräten: siehe Produktdatenblatt |
Ausstattung Geräte | mit E-Geräten |
Farbe & Material | |
---|---|
Farbe Korpus | weiß |
Material Korpus | Spanplatte |
Farbe Front | weiß Hochglanz |
Material Front | MDF |
Farbe Schubladen | weiß Hochglanz |
Farbe Türen | weiß Hochglanz |
Farbe Griffe | chromfarben |
Material Griffe | Metall |
Farbe Arbeitsplatte | Wotaneiche |
Farbe Innendekor | weiß |
Material Beschläge | Metall |
Material Schubladenauszug | Metall |
Hinweis Farbe | Bitte beachten Sie, dass bei Online-Bildern der Artikel die Farben auf dem heimischen Monitor von den Originalfarbtönen abweichen können. |
Maßangaben | |
---|---|
Breite | 270 cm |
Tiefe | 60 cm |
Höhe | 200 cm |
Arbeitshöhe inkl. Arbeitsplatte | 86 cm |
Hinweis Maßangaben | Alle Angaben sind ca.-Maße. |
Unterschrank | |
---|---|
Anzahl Unterschränke | 1 St. |
Art Unterschrank | Auszugschrank |
Breite Unterschrank | 50 cm |
Tiefe Unterschrank | 60 cm |
Höhe Unterschrank | 82 cm |
Anzahl Schubladen Unterschrank | 1 St. |
Anzahl Auszüge Unterschrank | 2 St. |
Informationen Unterschrank | Schubkasteninnenmaße (B/T/H): ca. 43/48/11 cm
Auszugsinnenmaße (B/T/H): ca. 43/48/22 cm |
Hängeschrank | |
---|---|
Anzahl Hängeschränke | 2 St. |
Art Hängeschrank | Klapphängeschrank |
Breite Hängeschrank | 100 cm |
Tiefe Hängeschrank | 34 cm |
Höhe Hängeschrank | 57 cm |
Informationen Hängeschrank | 2 Klappen mit einem Zwischenboden |
Art Hängeschrank 2 | Hängeschrank |
Breite Hängeschrank 2 | 50 cm |
Tiefe Hängeschrank 2 | 34 cm |
Höhe Hängeschrank 2 | 57 cm |
Anzahl Türen Hängeschrank 2 | 1 St. |
Anzahl Einlegeböden Hängeschrank 2 | 1 St. |
Spülenschrank | |
---|---|
Anzahl Spülenschränke | 1 St. |
Anzahl Türen Spülenschrank | 2 St. |
Breite Spülenschrank | 100 cm |
Tiefe Spülenschrank | 60 cm |
Höhe Spülenschrank | 82 cm |
Informationen Spülenschrank | Gesamtmaße Einbauspüle (B/T): 86/43,5 cm
Maße des Spülbeckens: (B/T/Beckentiefe): 37/34/14 cm |
Umbauschrank | |
---|---|
Anzahl Umbauschränke | 2 St. |
Art Umbauschrank | Herdumbau |
Breite Umbauschrank | 60 cm |
Tiefe Umbauschrank | 60 cm |
Höhe Umbauschrank | 82 cm |
Nischenmaße (B/T/H) Umbauschrank | 56/55/59 cm |
Art Umbauschrank 2 | Kühlschrankumbau |
Anzahl Türen Umbauschrank 2 | 2 St. |
Anzahl Einlegeböden Umbauschrank 2 | 1 St. |
Breite Umbauschrank 2 | 60 cm |
Tiefe Umbauschrank 2 | 60 cm |
Höhe Umbauschrank 2 | 166 cm |
Nischenmaße (B/T/H) Umbauschrank 2 | 56/55/88 cm |
Regal | |
---|---|
Anzahl Regale | 2 St. |
Breite Regal | 100 cm |
Tiefe Regal | 18 cm |
Höhe Regal | 24 cm |
Informationen Regal | 1 Ablagefläche |
Breite Regal 2 | 50 cm |
Tiefe Regal 2 | 18 cm |
Höhe Regal 2 | 24 cm |
Informationen Regal 2 | 1 Ablagefläche |
Arbeitsplatte | |
---|---|
Breite Arbeitsplatte | 210 cm |
Tiefe Arbeitsplatte | 60 cm |
Stärke Arbeitsplatte | 3,8 cm |
Informationen Arbeitsplatte | ohne Ausschnitt |
Herd-Set | |
---|---|
Marke Herd-Set | PKM |
Modellbezeichnung Herd-Set | BIC4 GKU-IX-2 |
Typ Kochfeld Herd-Set | Cerankochfeld |
Energieeffizienzklasse Herd-Set | A |
Skala Energieeffizienzklasse Herd-Set | A+++ bis D |
Kochfeldmaterial Herd-Set | Glaskeramik |
Kochfeld autark Herd-Set | nein |
Informationen Herd-Set | siehe Datenblatt |
Dunstabzugshaube | |
---|---|
Marke Dunstabzugshaube | PKM |
Modellbezeichnung Dunstabzugshaube | S23-60 ABPX |
Energieeffizienzklasse Dunstabzugshaube | A |
Skala Energieeffizienzklasse Dunstabzugshaube | A+++ bis D |
Fluiddynamische Effizienzklasse | C |
Beleuchtungseffizienzklasse | A |
Luftstrom bei min. Geschwindigkeit | 199 m³/h |
Luftstrom bei max. Geschwindigkeit | 297 m³/h |
Schallleistungspegel minimal | 60 dB(A) |
Schallleistungspegel maximal | 68 dB(A) |
Informationen Dunstabzugshaube | siehe Datenblatt |
Kühlschrank | |
---|---|
Marke Kühlschrank | PKM |
Modellbezeichnung Kühlschrank | KS120.4A++EB |
Energieeffizienzklasse Kühlschrank | E |
Skala Energieeffizienzklasse Kühlschrank | A bis G |
Informationen Kühlschrank | siehe Datenblatt |
Stromversorgung | |
---|---|
WEEE-Reg.-Nr. DE | 47172157 |
Lieferung & Montage | |
---|---|
Lieferzustand | zerlegt |
Hinweise | |
---|---|
Pflegehinweise | trocken abwischbar |
Wissenswertes | |
---|---|
Herstellungsland | Made in Germany |
Wissenswertes | Sockel 11 cm, nicht in der Höhe verstellbar |
Hilf uns, besser zu werden!
Wie gefällt dir die Detailseite?