Samsung Smartphone »Galaxy Z Flip 7« Jetblack
Farbe
Speicher
Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 1208876924
- 17,41 cm / 6,9" Dynamic AMOLED 2X Touchscreen Display, 2520 x 1080 Pixel
- 50 MP + 12 MP Kamera mit Autofokus und 10-fach Zoom
- Android 16, One UI 8.0, KNOX 3.12, 512GB int. Speicher
- Gesprächszeit bis zu 49 Std. (4G), Akku: Lithium-Ionen, 4300 mAh
- 5G, NFC, WLAN, Bluetooth, Gorilla-Glas
| Bildschirm | |
|---|---|
Bildschirmdiagonale in Zoll | 6,9 |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 17,41 cm |
Bildschirmdiagonale abgerundet in Zentimeter | 17,15 cm |
Bildschirmdiagonale abgerundet Display in Zoll | 6,8 |
Bildschirmauflösung in Pixel | 2520 x 1080 px |
Auflösungsstandard | FHD+ |
Bildschirmtechnologie | Dynamic AMOLED 2X |
Anzahl Farben | 16.000.000 |
Pixeldichte | 400 ppi |
Bildschirmhelligkeit | 500 cd/m² |
Bildschirmmaterial | Gorilla® Glass Victus® 2 |
Anzahl Displays | 2 |
Bildschirmtechnologie Display 2 | Super AMOLED |
Bildschirmauflösung in Pixel Display 2 | 1048 x 948 |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter Display 2 | 10,48 |
Bildschirmdiagonale in Zoll Display 2 | 4,1 |
| Software | |
|---|---|
Betriebssystem | Android 16, One UI 8.0,KNOX 3.12 |
App Store | Google Play Store |
Vorinstallierte Apps | Kids;Shop;Labs;Google Play;Google Mobile-Services;Microsoft Apps (M365 Copilot, One Drive, LinkedIn, Outlook);Facebook;Instagram;Spotify;Netflix;YouTube Music;Health;Wearable;Wallet;TV;Samsung Free;Global Goals;Members;Store |
| Speicher | |
|---|---|
Arbeitsspeicher (RAM) | 12 GB |
Speicherkapazität | 512 GB |
| Prozessor | |
|---|---|
Prozessorhersteller | Exynos |
Prozessorname | 2500 |
Prozessorserie | S5E9955 |
Prozessorbauart | Deca-Core |
Prozessorgeschwindigkeit | 1x 3,3 + 3 x 2,74 + 2 x 2,36 + 4 x 1,8 |
Prozessorarchitektur | 64-Bit, 4 nm |
| Audio- und Videowiedergabe | |
|---|---|
Klangeffekte | Dolby Atmos, Stereo |
Lautsprecherkanäle | Stereo |
| Netzwerk- und Verbindungsarten | |
|---|---|
Mobilfunkstandard | 5G |
Ortungstechnologie | Beidou, GPS, Galileo, Glonass, QZSS |
LTE-Band | 2100;1900;1800;850;2600;900;700;800;1500 |
Simkartentyp | Nano-SIM/eSIM |
Simkartenvariante | Dual-SIM |
Netzwerkstandard | Bluetooth, NFC |
Netzwerkfunktionalität | Bluetooth, MIMO, MTP, PTP, Smart Switch, WiFi 7, WiFi Direct |
Wi-Fi-Standard | a;b;g;n;ac;ax;be |
Bluetooth-Version | 5.4 |
| Audio- und Videoaufnahme | |
|---|---|
Auflösung Hauptkamera | 50 |
Auflösung Hauptkamera 2 | 12 |
Auflösung Frontkamera | 10 MP |
Videoaufnahmequalität | 4K |
Aufnahmefunktionen Audio | Audio-Zoom |
Aufnahmefunktionen Foto | Frontdisplay-Vorschau;Wasserzeichen;QR-Codes scannen;Aufnahmevorschläge;Bewegungsaufnahme;HEIF-Bilder;RAW-Format;HDR;Verfolgungs-AF;Kameraschnellstart;Qualitätsoptimierung;Szenenoptimierung;Dokumente und Text scannen |
Aufnahmefunktionen Video | 4K-Filmaufnahme, Audio-Zoom, Aufnahmeautomatik, Gesichtserkennung, Gestenaufnahme, Hyperlapse, Nachtaufnahme, Optische Bildstabilisierung, Profi-Video, Zeitlupe |
Aufnahmeeigenschaften | Autofokus;Porträt;Gestensteuerung;Panorama;Hyperlapse;Single-Take;Pro;Nacht;Essen;Qualitätsoptimierung;Szenenoptimierung;Aufnahmevorschläge;Superstabil-Videostabilisierung;Bewegungsaufnahme |
Aufnahmearten | Panorama;Video;Porträt;Zeitlupe;Hyperlapse;Dual-Aufnahme |
Anzahl Frontkameras | 1 |
Anzahl Hauptkameras | 2 |
Integriertes Hilfslicht | Blitz |
Anzahl Linsen der Hauptkamera | 2 |
Zoomfaktor digital Hauptkamera | 10 fach |
Lichtstärke minimal | f1,8 |
| Anschlüsse | |
|---|---|
Unterstützte USB-Version | 3.2 |
Typ Anschluss | USB Typ C |
| Allgemein | |
|---|---|
Schutzart | IP48 |
Gehäuseoptik | matt |
Gehäusematerial | Aluminium |
Sensoren | Barometer, Beschleunigungssensor, Gyrosensor, Kompass, Lichtsensor, Näherungssensor |
Bedienelemente | Tasten;Touchdisplay |
Zubehör im Lieferumfang | USB-C-Kabel;Kurzanleitung;Sicherheits- und Garantiehinweise |
Hinweis Lieferumfang | Die Lieferung erfolgt ohne Netzadapter / Netzteil |
| Stromversorgung | |
|---|---|
Akkukapazität | 4.300 mAh |
Stromversorgungsart | Akku (fest eingebaut) |
Anzahl Akkus | 1 Stk. |
Auflademethode | Ladestation;USB |
Leistung | 25 W |
Energiesparfunktionen | Energiesparmodus |
Akkulaufzeit (Betrieb) | 49 |
Akkulaufzeit bei Musikwiedergabe | 70 |
Akkulaufzeit bei Videowiedergabe | 31 |
Akkulaufzeit bei Internetnutzung | 28 |
Gesprächszeit (4G) bis zu | 49 |
Aufladezeit (Vollladung) | 87 min |
Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Leistung Akku | 4,64 Wh |
Spannung Akku | 3,9 V |
Ladeleistung minimal | 10 W |
Ladeleistung maximal | 25 W |
Ladefunktion Power Delivery (PD) | mit USB PD |
| Technische Daten | |
|---|---|
Modellbezeichnung | SM-F766B |
Energieeffizienzklasse | B |
Skala Energieeffizienzklasse | A bis G |
WEEE-Reg.-Nr. DE | 57.734.404 |
| Maße & Gewicht | |
|---|---|
Höhe | 16,67 cm |
Breite | 7,52 cm |
Tiefe | 0,65 cm |
Gewicht | 188 g |
| Farbe | |
|---|---|
Farbbezeichnung | Jetblack |
| Hinweise | |
|---|---|
IMEI-Information | Dein gekaufter Artikel wird mit einem sog. RFID-Tag versehen, der die IMEI (eine eindeutige Identifikationsnummer des Smartphones) enthält, um diesen vor Betrugs- und Verlustfällen zu schützen. Der RFID-Tag ermöglicht keinerlei Positionstracking, sondern dient lediglich dazu, ein Smartphone eindeutig dem Warenbestand von OTTO sowie einer Lieferung zuordnen zu können. |
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
Hilf uns, besser zu werden!
Wie gefällt dir die Detailseite?

