Asrock Curved-LED-Monitor »PG34QR« 86 cm/34 ″ 3440 x 1440 px UWQHD 1 Reaktionszeit 180 Hz
Farbe
- Bildschirmdiagonale 86 cm (34 Zoll)
- Max. Auflösung 3440 x 1440 (UWQHD)
- Reaktionszeit: 1 ms
- Anschlüsse: 2x HDMI, 2x DP, 1x USB-B, 4x USB-A, 1x Audio
- Art.-Nr.: 3158681775
| Leistung, Energieverbrauch & Umwelt | |
|---|---|
Energieeffizienzklasse | F |
Skala Energieeffizienzklasse | A bis G |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 86 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 34 ″ |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 31 W |
Leistungsaufnahme im Stand-by | 0,5 W |
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0,3 W |
Bildschirmauflösung in Pixel | 3440 x 1440 px |
Modellbezeichnung | PG34QR |
Energieverbrauch im Ein-Zustand pro 1000 h | 31 |
| Allgemein | |
|---|---|
Funktionen Monitor | Lautsprecher |
Optik Gehäuse | matt |
Funktionen Standfuß | Neigbar;Drehbar;Höhenverstellbar |
Standard Wandhalterung (VESA) | 100 x 100 |
Lieferumfang | 1 x HDMI v2.0 (1.5m);1 x DP v1.4 (1.5m);1 x Netzkabel (1.5m);1 x USB3.0 Type A to Type B;1 x Schnellstart-Anleitung;1 x Wi-Fi-Antennenkabel Set;1 x Phantom Gaming-Kabelhülle |
Farbbezeichnung | schwarz |
| Stromversorgung | |
|---|---|
Spannung | 100 - 240 |
Frequenz | 50;60 |
Art Stromversorgung | Netzanschluss |
| Bildschirm | |
|---|---|
Bildschirmform | Gebogen |
Auflösungsstandard | UWQHD |
Herstellerauflösungsstandard | UWQHD |
Bildwiederholungsfrequenz | 180 Hz |
Bildschirmtechnologie | VA LED |
Anzahl Zeilen | 1440P |
Bildverbesserungssysteme | Flimmerfrei, FreeSync Premium, HDR400, Low Blue Light |
Bildschirmhelligkeit | 500 cd/m² |
Seitenverhältnis | 21:9 |
Betrachtungswinkel horizontal | 178 ° |
Betrachtungswinkel vertikal | 178 ° |
Helligkeitssteuerung | manuell |
Statisches Kontrastverhältnis | 4000:1 |
Pixel-Reaktionszeit | 1 |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
Bildschirmoberfläche | blendfrei |
Anzahl Bildschirmfarben | 1070000000 |
Farbtiefe maximal | 8 |
Verstellbarkeit Höhe Bildschirm bis | 100 |
Schwenkbarkeit Bildschirm von | -20 ° |
Schwenkbarkeit Bildschirm bis | 20 ° |
Neigbarkeit Bildschirm von | -7 ° |
Neigbarkeit Bildschirm bis | 20 ° |
| Anschlüsse | |
|---|---|
Typ Anschluss | DisplayPort, HDMI, Kopfhörerausgang, USB, USB-Hub |
Anschlüsse hinten | DisplayPort, HDMI, Kopfhörerausgang, USB, USB-Hub |
Typ HDMI-Anschluss | 2.0 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
Anzahl USB-Anschlüsse | 5 |
Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 1 |
Typ Video-Eingang | HDMI;DisplayPort |
| Audio- und Videowiedergabe | |
|---|---|
Gesamtleistung (RMS) | 4 W |
Lautsprecherkanäle | Stereo |
| Maße & Gewicht | |
|---|---|
Breite | 80,9 cm |
Höhe | 36,6 cm |
Tiefe | 12 cm |
Höhe mit Standfuß | 57,4 cm |
Tiefe mit Standfuß | 28,3 cm |
Gewicht | 6,47 kg |
Gewicht mit Verpackung | 12,43 kg |
Gewicht mit Standfuß | 8,68 kg |
| Hinweise | |
|---|---|
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
| Technische Daten | |
|---|---|
WEEE-Reg.-Nr. DE | 79.449.803 |
Hilf uns, besser zu werden!
Wie gefällt dir die Detailseite?

