Toshiba DLED-Fernseher »50UV1563DD« 126 cm/50 ″ Smart-TV
Farbe: schwarz
Bildschirmgröße
Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 4969952071
- Modernes Design: Flacher Bildschirm, leichte Konstruktion und mit eleganten Seitenfüßen
- UHD-TVs bieten auch erweiterten Kontrast und eine größere Farbpalette, was zu einer verbesserten Bildqualität und einem immersiven Seherlebnis führt.
- VIDAA Smart TV bietet den Usern die besten globalen und regionalen Inhalte sowie höchste Benutzerfreundlichkeit!
- Mehr als nur ein Fernseher - Dank Triple-Tuner empfangen Sie Fernsehen über Antenne (DVB-T2), Kabel (DVB-C) oder Satellit (DVB-S2) direkt am Gerät.
- Grenzenlose Unterhaltung - Mit dem Smart TV haben Sie Zugriff auf unzählige Apps wie Prime Video, Netflix, DAZN, Disney+, YouTube uvm.
| Leistung, Energieverbrauch & Umwelt | |
|---|---|
Modellbezeichnung | 50UV1563DD |
Modellserie | UV15 |
Energieeffizienzklasse | D |
Skala Energieeffizienzklasse | A bis G |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 126 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 50 ″ |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 43 W |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 73 W |
Energieverbrauch im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) pro 1000 h | 43 |
Energieverbrauch im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) pro 1000 h | 73 |
Leistungsaufnahme Stand-by | 0,5 W |
Bildschirmauflösung in Pixel | 3840 x 2160 px |
| Allgemein | |
|---|---|
Fernseherfunktionen | Automatischer Sendersuchlauf, EPG (elektronische Programmzeitschrift), Hotelmodus, Kanallisten USB-Cloning, Kindersicherung, Media Player, Videotext |
Gehäusematerial | Kunststoff |
Gehäuseoptik | matt |
Wandhalterungsstandard (VESA) | 200 x 200 |
Lieferumfang | Fernbedienung;2x AAA-Batterien;Schnellstartanleitung |
Farbbezeichnung | schwarz |
| TV-Empfang | |
|---|---|
Empfangsstandards | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Bildschirm | |
|---|---|
Bildschirmform | Flat |
Herstellerauflösungsstandard | UHD |
Bildschirmtechnologie | D-LED |
Zeilenanzahl | 2160p |
Bildwiederholfrequenz | 50 Hz |
Bildverbesserungssysteme | 4K HDR, Dolby Vision HDR, HDR, HDR10, HEVC (H265) Decoder, TRU Resolution, UHD Upscaling |
Bildschirmhelligkeit | 280 cd/m² |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Helligkeitssteuerung | manuell |
| Multimediafunktionen | |
|---|---|
Internetfähigkeit | Smart-TV |
App Store | Toshiba Smart Portal |
Verfügbare Apps | Apple TV+, Disney+, Netflix, Prime Video, Rakuten TV, Red Bull TV, Toshiba Smart Center, YouTube |
Smartfunktionen | Audio-Video Sharing (AVS), HbbTV, Miracast, Sprachassistent, Toshiba Smart Portal, Web-Browser, works with Alexa |
Sprachsteuerung | Vidaa voice, works with Alexa |
| Betriebssystem / Software | |
|---|---|
Betriebssystem | VIDAA |
| Netzwerk- und Verbindungsarten | |
|---|---|
Netzwerkstandard | LAN (Ethernet), WLAN (WiFi) |
Netzwerkfunktionalität | AVS, Miracast (WiFi Alliance), WLAN (WiFi) |
| Audio- und Videowiedergabe | |
|---|---|
Gesamtleistung (RMS) | 20 W |
Klangeffekte | Dolby Audio, NICAM-Stereo, Stereo |
Lautsprecherkanäle | Stereo |
Klangregelung | 5-Band-Equalizer |
| Anschlüsse | |
|---|---|
Anschlüsse hinten | Antenne, CI+ Modul-Schacht, HDMI, Kopfhörer, LAN, Satellitenanschluss, USB |
HDMI-Arten | ARC;CEC |
Videoeingänge | HDMI |
Antennenanschluss | Antenne;Satellitenanschluss |
Common Interface | CI+ Modul-Schacht |
LAN-Anschluss | RJ-45 |
Typ Anschluss | CI+ Modul Schacht, HDMI, Kopfhörer, RJ45-Ethernet (LAN), USB, externe Antenne |
Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 1 |
Typ USB-Anschluss | USB |
Anzahl USB-Anschlüsse gesamt | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse gesamt | 2 |
| Maße & Gewicht | |
|---|---|
Breite | 111,1 cm |
Höhe | 64,4 cm |
Tiefe | 8,1 cm |
Höhe mit Standfuß | 69,3 cm |
Tiefe mit Standfuß | 25,7 cm |
Gewicht | 8,05 kg |
| Stromversorgung | |
|---|---|
Stromversorgungsart | Netzanschluss |
Spannung | 220-240 |
| Hinweise | |
|---|---|
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
| Technische Daten | |
|---|---|
WEEE-Reg.-Nr. DE | 21.735.092 |
Für diesen Artikel sind noch keine Bewertungen vorhanden.
Hilf uns, besser zu werden!
Wie gefällt dir die Detailseite?

