HP Multifunktionsdrucker »Envy Photo 7930«
Farbe
Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 1207422360
- Drucken, Scannen, Kopieren
- Druckgeschwindigkeit (Seiten/Minuten in s/w): 15
- Apple AirPrint
- Verbindungen: WLAN, USB
- Beidseitiger Druck, Display
Unterstützte Druckmedien | Normalpapier;HP Fotopapier;HP mattes Broschüren- oder Profipapier;HP mattes Präsentationspapier;HP glänzendes Broschüren- oder Profipapier;andere Inkjet-Fotopapiere;andere matte Inkjet-Papiere;andere glänzende Inkjet-Papiere;Leicht-/Recyclingpapier |
Kompatible Original Druckerpatrone | HP 303 Original Tintenpatrone Schwarz (ca. 200 Seiten);T6N02AE HP 303 Original Tintenpatrone Dreifarbig (ca. 165 Seiten);T6N01AE HP 303XL Original Tintenpatrone Schwarz (ca. 600 Seiten);T6N04AE HP 303XL Original Tintenpatrone Dreifarbig (ca. 415 Seiten) |
Druckverfahren | Tintendruck |
Kompatible Druckdienste | Mopria Print Service;Apple AirPrint |
Druckmittelversorgung | Tintenpatronen |
Anzahl Druckerpatronen | 2 |
Papierformat Druckmedien | A4;A5;Nr. 10;10 x 15 cm;13 x 13 cm;13 x 18 cm;A6;B5;C5;C6;2L;Hagaki-Karte;B5;DL |
Druckgeschwindigkeit (s/w) | 15 |
Druckgeschwindigkeit (Farbe) | 10 |
Auflösung Druck (Farbe) | 4800 x 1200 |
Auflösung Druck (s/w) | 1200 x 1200 |
| Allgemein | |
|---|---|
Typ Anschluss | USB |
Verbrauchsmaterial | separate Tintenpatronen |
Art Bedienung | Touch-Bedienung |
Unterstützte Betriebssysteme | Windows 11;Windows 10;macOS 13 Ventura;Sonoma macOS 14;macOS 15 Sequoia;Linux |
Material | Kunststoff |
Bildsensor | CIS |
Lieferumfang | HP 303 Original-Tintenpatrone Schwarz;HP Original-Tintenpatrone Dreifarbig;Installationsanleitung;Referenzhandbuch;Netzkabel |
Funktionen | Drucken, Kopieren, Scannen |
| Papier | |
|---|---|
Kapazität Papierfach (Normalpapier) | 125 Blatt |
Kapazität Dokumenteneinzug (Normalpapier) | 60 Blatt |
| Technische Daten | |
|---|---|
Spannung | 100-240 |
Speicherkapazität Arbeitsspeicher (RAM) | 256 MB |
Grammatur für automatischen Einzug maximal | 90 g/m² |
Grammatur für automatischen Einzug minimal | 70 g/m² |
Stromverbrauch Betrieb | 14 W |
Stromverbrauch Stand-by | 1,02 W |
WEEE-Reg.-Nr. DE | 30.409.072 |
| Display | |
|---|---|
Darstellungsfarbe Display | Farbe |
Displaydiagonale in Zoll | 2,7 |
Displaydiagonale in Zentimeter | 6,85 cm |
| Farbe | |
|---|---|
Farbbezeichnung | weiß |
| Maße & Gewicht | |
|---|---|
Höhe | 23,3 cm |
Breite | 46 cm |
Tiefe | 38,3 cm |
Gewicht | 8 kg |
| Netzwerk- und Verbindungsarten | |
|---|---|
Wi-Fi-Standard | a;b;g;n;ac |
| Kopieren | |
|---|---|
Kopiergeschwindigkeit (s/w) | 13 |
Kopiergeschwindigkeit (Farbe) | 6 |
| Scannen | |
|---|---|
Funktionen Scan | Fotoscan;Dokumenten Scan |
Dateiformate Scan | BMP;JPG;PNG;TIFF;PDF |
Speicherorte Scan | Scan to PC |
Scanfläche maximal | 215,9 x 297 mm |
Farbtiefe Scan | 24 Bit |
Auflösung Scan optisch | 1200 x 1200 |
Format Scan | 215,9 x 297 mm |
Unterstützende Medien | Normales Papier;Fotopapier |
Papierformat Scanner | 215,9 x 297 mm |
| Hinweise | |
|---|---|
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
| Stromversorgung | |
|---|---|
Art Stromversorgung | Netzanschluss |
Hilf uns, besser zu werden!
Wie gefällt dir die Detailseite?

