Asus OLED-Monitor »PA32UCDM« 80 cm/32 ″ 3840 x 2160 px 0,1 Reaktionszeit 240 Hz
Farbe
Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 1232062642
- 31.5-Zoll 4K UHD (3840 x 2160) QD-OLED-Panel mit 240 Hz Bildwiederholfrequenz und 0,1 ms (GTG) Reaktionszeit für eine flüssige Wiedergabe
- 1000 nits Spitzenhelligkeit mit VESA DisplayHDR™ True Black 400 für außergewöhnlichen Farbkontrast
- Echte 10-Bit-Farbtiefe und Quantum Dot-Technologie bieten 100% sRGB, 99% DCI-P3 und BT. 2020 Farbskala
- Weltweit führende ∆E <1 Farbleistung und ASUS ProArt Hardware-Kalibrierungstechnologie zur Optimierung der Farbgenauigkeit und zum Zurückschreiben von Farbprofilen
- Unterstützung mehrerer HDR-Formate, einschließlich Dolby Vision®, HLG und HDR10
| Leistung, Energieverbrauch & Umwelt | |
|---|---|
Modellserie | ProArt OLED |
Energieeffizienzklasse | F |
Skala Energieeffizienzklasse | A bis G |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 80 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 32 ″ |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 29 W |
Energieverbrauch in kWh im Jahr | 29 |
Leistungsaufnahme im Stand-by | 0,5 W |
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0,3 W |
Bildschirmauflösung in Pixel | 3840 x 2160 px |
Modellbezeichnung | PA32UCDM |
Energieverbrauch im Ein-Zustand pro 1000 h | 29 |
| Allgemein | |
|---|---|
Funktionen Monitor | ASUS OLED Care;Kensington Schloss;Lautsprecher;Wandmontage |
Optik Gehäuse | matt |
Funktionen Standfuß | Pivot;Neigbar;Höhenverstellbar |
Standard Wandhalterung (VESA) | 100 x 100 |
Farbbezeichnung | schwarz |
| Stromversorgung | |
|---|---|
Spannung | 100 - 240 |
Frequenz | 50;60 |
| Bildschirm | |
|---|---|
Bildschirmform | Flat |
Herstellerauflösungsstandard | UHD |
Bildwiederholungsfrequenz | 240 Hz |
Bildschirmtechnologie | QD-OLED |
Anzahl Zeilen | 2160p |
Bildverbesserungssysteme | 10-Bit-Unterstützung, Adaptive-Sync, Flimmerfrei, HDR, HDR10, HLG, Low Blue Light, Picture-in-Picture (PIP), VESA DisplayHDR True Black 400 |
Bildschirmhelligkeit | 250 cd/m² |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Betrachtungswinkel horizontal | 178 ° |
Betrachtungswinkel vertikal | 178 ° |
Helligkeitssteuerung | manuell |
Statisches Kontrastverhältnis | 1500000:1 |
Dynamisches Kontrastverhältnis | 1500000:1 |
Pixel-Reaktionszeit | 0,1 |
Pixeldichte | 140 ppi |
Hintergrundbeleuchtung | OLED |
Bildschirmoberfläche | blendfrei |
Anzahl Bildschirmfarben | 1073000000 |
Farbtiefe maximal | 10 |
Verstellbarkeit Höhe Bildschirm bis | 130 |
Neigbarkeit Bildschirm von | -5 ° |
Neigbarkeit Bildschirm bis | 20 ° |
| Anschlüsse | |
|---|---|
Typ Anschluss | HDCP, HDMI, Thunderbolt, USB-C, USB-Hub |
Anschlüsse hinten | HDCP, HDMI, Thunderbolt, USB-C, USB-Hub |
Typ HDMI-Anschluss | 2.1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Anzahl USB-Anschlüsse | 2 |
Anzahl Lautsprecherausgänge | 2 |
Typ Video-Eingang | HDMI;Thunderbolt |
| Audio- und Videowiedergabe | |
|---|---|
Gesamtleistung (RMS) | 6 W |
Lautsprecherkanäle | Stereo |
| Maße & Gewicht | |
|---|---|
Breite | 71,73 cm |
Höhe | 42,23 cm |
Tiefe | 4,24 cm |
Höhe mit Standfuß | 60,25 cm |
Tiefe mit Standfuß | 22,8 cm |
Gewicht | 6,5 kg |
Gewicht mit Standfuß | 9 kg |
| Hinweise | |
|---|---|
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
| Technische Daten | |
|---|---|
WEEE-Reg.-Nr. DE | 38.765.828 |
Hilf uns, besser zu werden!
Wie gefällt dir die Detailseite?

