Epson Multifunktionsdrucker »EcoTank ET-4955«
Farbe
Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 5912652781
- Faxen , Drucken, Scannen, Kopieren
- Druckgeschwindigkeit (Seiten/Minuten in s/w): 18
- Apple AirPrint
- Verbindungen: WLAN, USB, LAN
- Beidseitiger Druck, Display
Unterstützte Druckmedien | Druckerpapier;strahlend weiß;Fotopapier glänzend;Premium-Fotopapier glänzend;Premium-Fotopapier halbmatt;Ultra-Premium-Fotopapier glänzend;Präsentationspapier matt;Premium-Präsentationspapier matt;Premium-Präsentationspapier matt doppelseitig;Umschlag |
Kompatible Original Druckerpatrone | 502 Black;502 Cyan;502 Yellow;502 Magenta |
Druckverfahren | Tintendruck |
Kompatible Druckdienste | Epson Smart Panel app9 (iOS®, Android®);Epson Remote Print;Apple AirPrint;Android Printing;Mopria Print Service |
Druckmittelversorgung | Tintenpatronen |
Anzahl Druckerpatronen | 4 |
Papierformat Druckmedien | A4;Letter;Legal;Executive;8.5" x 14";Photo 4" x 6";Photo 5" x 7";Photo 8" x 10";8,5" x 11";8,5" x 14";A6;Half Letter |
Druckgeschwindigkeit (s/w) | 18 |
Druckgeschwindigkeit (Farbe) | 9 |
Auflösung Druck (Farbe) | 4800 x 1200 dpi |
| Allgemein | |
|---|---|
Typ Anschluss | LAN, USB |
Verbrauchsmaterial | separate Tintenpatronen |
Art Bedienung | App-Bedienung, Touch-Bedienung |
Unterstützte Betriebssysteme | Windows® 11 (64-bit);Windows 10 (32-bit, 64-bit);Windows Server® 2016;Windows Server® 2019;Windows Server® 2022;Windows Server® 2025;Windows 8, 8.1 (32-bit, 64-bit);Windows 7 (32-bit, 64-bit);Mac® OS X® 10.9.5 – macOS® 15.x;ChromeOS;Windows Server® 2008;Windows Server® 2008 R2;Windows Server® 2012;Windows Server® 2012 R2 |
Material | Kunststoff |
Bildsensor | CIS |
Lieferumfang | 2 Flaschen 502® Schwarz (127 ml) und je 1 Flasche 502 Cyan, Magenta, Gelb (70 ml);Stromkabel;Epson printer driver;Epson Scan 2;Epson ScanSmart®;Epson Photo+ |
Funktionen | Drucken, Faxen, Kopieren, Scannen |
| Papier | |
|---|---|
Anzahl Papierfächer | 1 |
Kapazität Papierfach (Normalpapier) | 250 Blatt |
| Technische Daten | |
|---|---|
Spannung | 100-240 |
Stromverbrauch Betrieb | 15 W |
WEEE-Reg.-Nr. DE | 94.250.849 |
| Display | |
|---|---|
Darstellungsfarbe Display | Farbe |
Displaydiagonale in Zoll | 2,4 |
Displaydiagonale in Zentimeter | 6,1 cm |
| Farbe | |
|---|---|
Farbbezeichnung | schwarz |
| Maße & Gewicht | |
|---|---|
Höhe | 26,9 cm |
Breite | 37,5 cm |
Tiefe | 50,6 cm |
Gewicht | 7,3 kg |
| Netzwerk- und Verbindungsarten | |
|---|---|
Netzwerkstandard | LAN (Ethernet), Wi-Fi Direct |
Wi-Fi-Standard | ac |
| Kopieren | |
|---|---|
Kopien pro Kopiervorgang maximal | 99 Seiten |
| Scannen | |
|---|---|
Funktionen Scan | Fotoscan;Dokumentenscan |
Speicherorte Scan | Scan to PC;Scan to Cloud;Scan to Chromebook;Auto 2-sided scan;Mopria Scan |
Scanfläche maximal | 215,9 x 297 mm |
Farbtiefe Scan | 48 Bit |
Auflösung Scan optisch | 1200 x 2400 |
Auflösung Scan interpoliert | 9600 |
Art Scan | Farbscan |
Unterstützende Medien | Normales Papier;Fotopapier |
Papierformat Scanner | 215,9 x 297 mm |
| Faxen | |
|---|---|
Funktionen Fax | Send/Receive;Fax to Email;Fax to Folder;Auto Redial |
Speicherkapazität Fax | 100 Seiten |
| Hinweise | |
|---|---|
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
Für diesen Artikel sind noch keine Bewertungen vorhanden.
Hilf uns, besser zu werden!
Wie gefällt dir die Detailseite?

