NOTHING Smartphone »Phone (4a)« weiß
Farbe
Speicher
Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 2255746883
- Leuchtende Glyph-Bar auf der Rückseite im ikonischen Nothing Design
- 50 MP 4K-Hauptkamera für lebensechte Aufnahmen
- Bis zu 70x Zoom für scharfe Details in der Ferne
- Ein Tag Nutzung in unter 30 Minuten dank 50W Schnellladen und 5.800 mAh Akku
- Snapdragon 7s Gen 4 Prozessor für flüssiges Multitasking auf 6,78″ 120 Hz AMOLED-Display – jetzt besser lesbar bei Sonne dank 4.500 Nits Helligkeit
| Bildschirm | |
|---|---|
Bildschirmdiagonale in Zoll | 6,78 ″ |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 17,22 cm |
Bildschirmauflösung in Pixel | 1224 x 2720 px |
Bildschirmtechnologie | AMOLED |
Anzahl Farben | 1.070.000.000 |
Pixeldichte | 440 ppi |
Bildschirmhelligkeit | 4.500 cd/m² |
Bildschirmmaterial | Corning® Gorilla® Glass 7i |
| Software | |
|---|---|
App Store | Google Play Store |
| Speicher | |
|---|---|
Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB |
Speicherkapazität | 128 GB |
| Prozessor | |
|---|---|
Prozessorhersteller | Qualcomm |
Prozessorname | Snapdragon 7S Gen 4 |
Prozessorserie | Snapdragon 7 Series |
Prozessorbauart | Octa-Core |
Prozessorgeschwindigkeit | 1x 2,7 + 3x 2,4 + 4x 1,8 |
Prozessorarchitektur | Kyro |
| Audio- und Videowiedergabe | |
|---|---|
Lautsprecherkanäle | Stereo |
Wiedergabe-Komprimierverfahren | MP3;AAC;MID;M4A;IMY;AC3;EAC3;EAC3-JOC;AC4;AAC+;WMA;AMR-NB;AMR-WB;WAV;FLAC;APE;OGG |
| Netzwerk- und Verbindungsarten | |
|---|---|
Mobilfunkstandard | 5G |
Ortungstechnologie | BDS, GLONASS, GPS, QZSS |
Mobilfunkfrequenzbereiche | 700;800;3500;370;850;900;1800;1900;2100;2300;2500;2600 |
GSM-Band | 850;900;1800;1900 |
LTE-Band | 600;700;2500;2600;3500;3800;800;850;900;1700;1800;1900;2100;2300 |
Simkartentyp | Nano-Sim 4FF |
Simkartenvariante | Dual SIM |
Netzwerkstandard | Bluetooth, NFC |
Netzwerkfunktionalität | Bluetooth, MIMO, WiFi 6 |
Wi-Fi-Standard | a;b;g;n;ac;ax |
Bluetooth-Version | 5.4 |
| Audio- und Videoaufnahme | |
|---|---|
Auflösung Hauptkamera | 50 |
Auflösung Hauptkamera 2 | 50 |
Auflösung Frontkamera | 32 MP |
Videoaufnahmequalität | 4K |
Aufnahmeformate Video | MP4 |
Aufnahmefunktionen Foto | Autofokus;Ultra XDR;Ultra XDR Motion Photo;KI-semantische Segmentierung (12 Ebenen);Porträt-Optimierer;Makrofunktion (integriert im Standardmodus);Tetraprismen-Periskop-Zoom;Nachtmodus |
Aufnahmefunktionen Video | 4K-Filmaufnahme, Bildstabilisator, Zeitlupe, Zeitraffer |
Aufnahmeeigenschaften | OIS;EIS;PDAF;Autofokus;Ultraweitwinkel |
Aufnahmearten | Zeitlupe;Zeitraffer |
Anzahl Frontkameras | 1 |
Anzahl Hauptkameras | 3 |
Integriertes Hilfslicht | Blitz |
Anzahl Mikrofone (ansteuerbar) | 2 |
Zoomfaktor digital Hauptkamera | 70 fach |
Zoomfaktor optisch Hauptkamera | 3,5 fach |
Lichtstärke minimal | f/2,88 |
| Anschlüsse | |
|---|---|
Unterstützte USB-Version | 2.0 |
Typ Anschluss | USB Typ C |
| Allgemein | |
|---|---|
Schutzart | IP64 |
Gehäusematerial | Kunststoff |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Fingerabdrucksensor, Gyroskop, Näherungssensor, Umgebungslichtsensor |
Bedienelemente | Touchscreen;Power-Taste;Lautstärketasten |
Zubehör im Lieferumfang | 1x Schutzhülle;1x Screenprotector (Bereits angebracht);1x USB-C-Kabel (1 m);1x SIM-Tool;1x Sicherheitsdatenblatt und Kurzanleitung |
| Stromversorgung | |
|---|---|
Akkukapazität | 5.080 mAh |
Stromversorgungsart | Akku (fest eingebaut) |
Anzahl Akkus | 1 Stk. |
Auflademethode | USB |
Energiesparfunktionen | Energiesparmodus |
Akkulaufzeit bei Musikwiedergabe | 26 Std. |
Akkulaufzeit bei Videowiedergabe | 21 Std. |
Akkulaufzeit bei Internetnutzung | 26 Std. |
Akkulaufzeit maximal | 47 Std. |
Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen-Polymer |
Leistung Akku | 19,92 Wh |
Spannung Akku | 3,92 V |
Ladeleistung minimal | 2,5 W |
Ladeleistung maximal | 50 W |
Ladefunktion Power Delivery (PD) | mit USB PD |
| Technische Daten | |
|---|---|
Modellbezeichnung | A069 |
Energieeffizienzklasse | B |
Skala Energieeffizienzklasse | A bis G |
WEEE-Reg.-Nr. DE | 21.869.507 |
| Maße & Gewicht | |
|---|---|
Höhe | 16,39 cm |
Breite | 7,75 cm |
Tiefe | 0,85 cm |
Gewicht | 205 g |
| Farbe | |
|---|---|
Farbbezeichnung | weiß |
| Hinweise | |
|---|---|
IMEI-Information | Dein gekaufter Artikel wird mit einem sog. RFID-Tag versehen, der die IMEI (eine eindeutige Identifikationsnummer des Smartphones) enthält, um diesen vor Betrugs- und Verlustfällen zu schützen. Der RFID-Tag ermöglicht keinerlei Positionstracking, sondern dient lediglich dazu, ein Smartphone eindeutig dem Warenbestand von OTTO sowie einer Lieferung zuordnen zu können. |
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
Für diesen Artikel sind noch keine Bewertungen vorhanden.
Hilf uns, besser zu werden!
Wie gefällt dir die Detailseite?

