Lenovo Curved-Gaming-Monitor »Y34wz-30(A233403Y0)« 86 cm/34 ″ 3440 x 1440 px WQHD 1 Reaktionszeit 165 Hz
Farbe: schwarz
Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 7741224518
- Bildschirmdiagonale 86 cm (34 Zoll)
- Max. Auflösung 3440 x 1440 (UWQHD)
- Reaktionszeit: 1 ms
- Anschlüsse: 2x HDMI, DisplayPort, 7x USB
| Leistung, Energieverbrauch & Umwelt | |
|---|---|
Modellserie | Legion |
Energieeffizienzklasse | G |
Skala Energieeffizienzklasse | A bis G |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 86 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 34 ″ |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 55 W |
Leistungsaufnahme im Stand-by | 0,5 W |
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0,3 W |
Bildschirmauflösung in Pixel | 3440 x 1440 px |
Modellbezeichnung | Y34wz-30(A233403Y0) |
Energieverbrauch im Ein-Zustand pro 1000 h | 55 |
| Allgemein | |
|---|---|
Material Gehäuse | Kunststoff |
Optik Gehäuse | matt |
Funktionen Standfuß | Höhenverstellung;Schwenkbar;Neigungsverstellung |
Standard Wandhalterung (VESA) | 100 x 100 |
Lieferumfang | AC-Kabel;DisplayPort-Kabel;USB Typ-A auf USB Typ-B-Kabel;USB Typ-C auf USB Typ-C-Kabel;Schnellstartübersicht |
Farbbezeichnung | schwarz |
| Stromversorgung | |
|---|---|
Spannung | 100-240 |
Frequenz | 50;60 |
Art Stromversorgung | internes Netzteil |
| Bildschirm | |
|---|---|
Bildschirmform | Curved |
Auflösungsstandard | WQHD |
Herstellerauflösungsstandard | UWQHD |
Bildwiederholungsfrequenz | 165 Hz |
Bildschirmtechnologie | VA LED |
Anzahl Zeilen | 1440p |
Bildverbesserungssysteme | Adaptive-Sync, FreeSync Premium Pro, HDR, Low Blue Light |
Bildschirmhelligkeit | 720 cd/m² |
Seitenverhältnis | 21:9 |
Betrachtungswinkel horizontal | 178 ° |
Betrachtungswinkel vertikal | 178 ° |
Helligkeitssteuerung | manuell |
Statisches Kontrastverhältnis | 3000:1 |
Dynamisches Kontrastverhältnis | 3000000:1 |
Pixel-Reaktionszeit | 1 |
Pixeldichte | 110 ppi |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
Bildschirmoberfläche | blendfrei |
Anzahl Bildschirmfarben | 1070000000 |
Farbtiefe maximal | 10 |
Verstellbarkeit Höhe Bildschirm bis | 135 |
Schwenkbarkeit Bildschirm von | -30 ° |
Schwenkbarkeit Bildschirm bis | 30 ° |
Neigbarkeit Bildschirm von | -5 ° |
Neigbarkeit Bildschirm bis | 22 ° |
| Anschlüsse | |
|---|---|
Typ Anschluss | Audio Out, DisplayPort, HDMI, USB Typ A, USB-C, USB-Hub |
Anschlüsse hinten | DisplayPort, HDMI, Kopfhörerausgang, USB, USB-C, USB-Hub |
Typ HDMI-Anschluss | 2.1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
Anzahl USB-Anschlüsse | 7 |
Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 1 |
Typ Video-Eingang | HDMI;DisplayPort |
| Audio- und Videowiedergabe | |
|---|---|
Gesamtleistung (RMS) | 10 W |
Lautsprecherkanäle | Stereo |
| Maße & Gewicht | |
|---|---|
Breite | 52,8 cm |
Höhe | 36,78 cm |
Tiefe | 12,46 cm |
Höhe mit Standfuß | 54,13 cm |
Tiefe mit Standfuß | 32,01 cm |
Gewicht | 8,2 kg |
Gewicht mit Standfuß | 10,5 kg |
| Hinweise | |
|---|---|
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
| Technische Daten | |
|---|---|
WEEE-Reg.-Nr. DE | 79.679.404 |
Für diesen Artikel sind noch keine Bewertungen vorhanden.
Hilf uns, besser zu werden!
Wie gefällt dir die Detailseite?

