CAPTIVA Business-Notebook »Business/Office I10-1379GE« 38,9 cm / 15,3 ″ AMD Ryzen 7 Radeon 780M 500 GB SSD
Farbe: Schwarz
Speicher
Prozessor
Betriebssystem
Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 5963020657
- Display 38,9 cm (15,3") WQXGA (2560x1600) 180Hz
- AMD Ryzen™ 7 255 3,8 GHz Hawk Point
- AMD Radeon™ 780M
- 16GB DDR5 RAM + SSD 500GB M.2 NVMe
- Windows 11 Pro 64-bit, ohne Netzteil
| Bildschirm | |
|---|---|
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 38,9 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 15,3 ″ |
Bildschirmauflösung in Pixel | 2560 x 1600 |
Auflösungsstandard | WQXGA |
Bildschirmtechnologie | IPS-Display |
Verstellbarkeit Bildschirm | ausklappbar |
Bildschirmoberfläche | matt |
Bildschirmhelligkeit | 400 cd/m² |
Bildwiederholungsfrequenz | 180 Hz |
| Speicher | |
|---|---|
Typ Festplatte | SSD |
Anzahl installierter Festplatten | 1 |
Speicherkapazität Festplatte SSD | 500 GB |
Größe Arbeitsspeicher (RAM) | 16 GB |
Typ Arbeitsspeicher | DDR5 |
Taktung Arbeitsspeicher | 5.200 MHz |
| Prozessor | |
|---|---|
Prozessorhersteller | AMD |
Prozessorserie | Ryzen 7 |
Prozessornummer | 255 |
Prozessorbauart | Okta-Core |
Anzahl Prozessorkerne | 8 |
Taktfrequenz Prozessor | 3,8 GHz |
Turbo-Taktfrequenz Prozessor maximal | 4,9 GHz |
| Grafikkarte | |
|---|---|
Grafikkartenhersteller | AMD |
Grafikkartenserie | Radeon 780M |
Modell Grafikkarte | Radeon 780M |
Typ Grafikkarte | interne integrierte Grafikkarte |
| Anschlüsse | |
|---|---|
Übersicht Anschlüsse | 1x Card Reader;2x USB-A 3.2 Gen 1;1x USB-A 2.0;1x USB-C 3.2 Gen 2 (mit DisplayPort und Power Delivery);1x Kopfhörer-/Mikrofon-Kombibuchse;1x Thunderbolt 4 (mit DisplayPort und Power Delivery);1x HDMI 2.1;1x RJ-45 |
Typ USB-Anschluss | Type A;Type C |
Unterstützte USB-Version | 2.0, 3.2 |
Anzahl USB-2.0-Anschlüsse | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Typ HDMI-Anschluss | HDMI 2.1 |
LAN-Anschluss | RJ-45 |
Anzahl Mikrofon-Eingänge 3,5 mm Klinke | 1 |
Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 1 |
| Netzwerk- und Verbindungsarten | |
|---|---|
Netzwerkstandard | Bluetooth, LAN (Ethernet) |
Übertragungsrate LAN | 1.000 Mbit/s |
Bluetooth-Version | 5.3 |
Wi-Fi-Standard | a;b;g;n;ac;ax |
| Betriebssystem / Software | |
|---|---|
Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Pro (64 Bit) |
Installationsart Betriebssystem | vorinstalliert |
Software (vorinstalliert) | BullGuard Internet Security (Testversion) |
| Allgemein | |
|---|---|
Bedienelemente | Membran-Tastatur;Webcam;Touchpad |
Bedienungshilfen | Webcam;Touchpad |
Kühlungsart | Luftkühlung |
Material Gehäuse | Metall |
Optik Gehäuse | matt |
Typ Tastatur | Membran-Tastatur |
Tastaturdetails | Beleuchtung;Ziffernblock |
Anmeldeoptionen | PIN;Passwort |
Diebstahlschutz | Kensington Lock TPM 2.0 |
Lieferumfang | Handbuch |
| Audio- und Videoaufnahme | |
|---|---|
Bild- und Videoaufnahme | Frontseitenkamera |
Video-Aufnahmequalität Frontseitenkamera | 1080p (Full HD) |
Audioaufnahme | Eingebautes Mikrofon |
| Audio- und Videowiedergabe | |
|---|---|
Lautsprecherkanäle | Stereo |
Klangeffekte | Nahimic Audio, Stereo |
| Stromversorgung | |
|---|---|
Akkuherstellerbezeichnung | 99 Wh |
Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Polymer (LiPo) |
Lademethode | Ladegerät |
Leistung | 100 W |
Akkulaufzeit maximal | 6 Std. |
Anzahl Akkus | 1 Stk. |
Leistung Akku | 99 Wh |
Art Stromversorgung | Akku (fest eingebaut), externes Netzteil |
Ladenetzteil laut Funkanlagengesetz | Produkt fällt nicht unter das FuAG |
Ladefunktion Power Delivery (PD) | mit USB PD |
Ladeleistung maximal | 240 W |
| Maße & Gewicht | |
|---|---|
Breite | 34,2 cm |
Höhe | 1,8 cm |
Tiefe | 23,76 cm |
Gewicht | 1,6 kg |
| Farbe | |
|---|---|
Farbbezeichnung | Schwarz |
| Hinweise | |
|---|---|
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
| Technische Daten | |
|---|---|
WEEE-Reg.-Nr. DE | 44.938.294 |
Für diesen Artikel sind noch keine Bewertungen vorhanden.
Hilf uns, besser zu werden!
Wie gefällt dir die Detailseite?

