Brother Multifunktionsdrucker »MFC-J6975DW«
Farbe: Weiß/Grau
Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 4270866022
- Faxen, Drucken, Scannen, Kopieren
- Druckgeschwindigkeit (Seiten/Minuten in s/w): 31
- Google Cloud Print, Apple AirPrint
- Verbindungen: NFC, WLAN, USB, LAN
- Beidseitiger Druck, Display
Unterstützte Druckmedien | Normales Papier;Recyclingpapier;Briefumschläge;Glanzpapier |
Druckverfahren | Tintendruck |
Kompatible Druckdienste | Apple AirPrint;Mopria Print Service;Brother iPrint & Scan;Brother Mobile Connect |
Druckmittelversorgung | Tintenpatronen |
Anzahl Druckerpatronen | 4 |
Papierformat Druckmedien | A3;A4;Com-10;DL;Monarch;10x15;9x13;13x20;13x18;A5;A6;Legal;Hauptbuch (Mediengröße);Folio;Vorstand;Brief;C5 |
Druckgeschwindigkeit (s/w) | 31 |
Druckgeschwindigkeit (Farbe) | 31 |
Auflösung Druck (Farbe) | 1200 x 4800 dpi |
| Allgemein | |
|---|---|
Typ Anschluss | LAN, USB |
Verbrauchsmaterial | separate Tintenpatronen |
Art Bedienung | Touch-Bedienung |
Unterstützte Betriebssysteme | Windows 10;Windows 10 Education;Windows 11;Windows 11 Enterprise;Windows 11 Enterprise x64;Windows 11 Home;Windows 11 Pro;Windows 11 x64;Mac OS X 13.0 Ventura;Mac OS X 14.0 Sonoma;Mac OS X 15.0 Sequoia;Windows Server 2022;Windows 10 Education x64;Windows Server 2019;Windows Server 2016;ChromeOS;Windows 10 Enterprise;Windows 10 Enterprise x64;Windows 10 Home;Windows 10 Home x64;Windows 10 Pro;Windows 10 Pro x64;Windows 10 x64 |
Material | Kunststoff |
Bildsensor | Dual CIS |
Lieferumfang | Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) 2400 Seiten;Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) 2000 Seiten;AC-Kabel;Garantiekarte;Benutzerhandbuch |
Funktionen | Drucken, Faxen, Kopieren, Scannen |
| Papier | |
|---|---|
Anzahl Papierfächer | 2 |
Kapazität Papierfach (Normalpapier) | 600 Blatt |
Kapazität Dokumenteneinzug (Normalpapier) | 50 Blatt |
| Technische Daten | |
|---|---|
Spannung | 220-240 |
Speicherkapazität Arbeitsspeicher (RAM) | 1024 MB |
Grammatur für automatischen Einzug maximal | 220 g/m² |
Grammatur für automatischen Einzug minimal | 64 g/m² |
Stromverbrauch Betrieb | 31 W |
Stromverbrauch Stand-by | 0,9 W |
WEEE-Reg.-Nr. DE | 71.090.241 |
| Display | |
|---|---|
Darstellungsfarbe Display | Farbe |
Displaydiagonale in Zoll | 3,5 |
Displaydiagonale in Zentimeter | 8,89 cm |
| Farbe | |
|---|---|
Farbbezeichnung | Weiß/Grau |
| Maße & Gewicht | |
|---|---|
Höhe | 37,5 cm |
Breite | 51,06 cm |
Tiefe | 57,6 cm |
Gewicht | 23,5 kg |
| Netzwerk- und Verbindungsarten | |
|---|---|
Netzwerkstandard | LAN (Ethernet), NFC, Wi-Fi Direct |
Wi-Fi-Standard | a;b;g;n |
| Kopieren | |
|---|---|
Kopiergeschwindigkeit (s/w) | 25 |
Kopiergeschwindigkeit (Farbe) | 16 |
Kopien pro Kopiervorgang maximal | 999 Seiten |
| Scannen | |
|---|---|
Funktionen Scan | Fotoscan;Dokumentenscan |
Dateiformate Scan | JPEG;TIFF;PDF |
Speicherorte Scan | USB;E-Mail;OCR;Datei;Abbildung;Network folder;E-Mail-Server;FTP |
Scanfläche maximal | 297 x 431,8 mm |
Treiber-Kompatibilität Scan | WIA;TWAIN;SANE |
Farbtiefe Scan | 48 Bit |
Auflösung Scan optisch | 1200 x 1200 |
Art Scan | Farbscan |
Format Scan | 297 x 431,8 mm |
Unterstützende Medien | Normales Papier;Recyclingpapier;Briefumschläge;Glanzpapier |
Papierformat Scanner | 297 x 431,8 mm |
| Faxen | |
|---|---|
Funktionen Fax | Farbfaxen |
Speicherkapazität Fax | 150 Seiten |
| Hinweise | |
|---|---|
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
Für diesen Artikel sind noch keine Bewertungen vorhanden.
Hilf uns, besser zu werden!
Wie gefällt dir die Detailseite?

