Samsung Smartphone »Galaxy Z Fold8« Lavender
Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 2969950788
- 19,32 cm / 7,6" Dynamic AMOLED 2X Touchscreen Display, 1848 x 2448 Pixel
- 50 MP + 50 MP Kamera mit Autofokus und 10-fach Zoom oder Fotolicht
- Android 17, One UI 9, KNOX 3.14, 256GB int. Speicher
- Akku: Lithium-Ionen (Li-Ion), 4800 mAh
- 5G, NFC, WLAN, Bluetooth, Gorilla-Glas
| Bildschirm | |
|---|---|
Bildschirmdiagonale in Zoll | 7,6 ″ |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 19,32 cm |
Bildschirmauflösung in Pixel | 1848 x 2448 px |
Auflösungsstandard | QXGA+ |
Bildschirmtechnologie | Dynamic AMOLED 2X |
Pixeldichte | 403 ppi |
Bildschirmhelligkeit | 3.000 cd/m² |
Bildschirmmaterial | Gorilla-Glas |
Anzahl Displays | 2 |
Bildschirmtechnologie Display 2 | Dynamic AMOLED 2X |
Auflösungsstandard Display 2 | WUXGA+ |
Bildschirmauflösung in Pixel Display 2 | 1972 x 1248 |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter Display 2 | 13,84 |
Bildschirmdiagonale in Zoll Display 2 | 5,5 |
| Software | |
|---|---|
Betriebssystem | Android 17,One UI 9,KNOX 3.14 |
App Store | Google Play Store |
| Speicher | |
|---|---|
Arbeitsspeicher (RAM) | 12 GB |
Speicherkapazität | 256 GB |
| Prozessor | |
|---|---|
Prozessorhersteller | Qualcomm |
Prozessorname | SM8850 |
Prozessorserie | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy |
Prozessorbauart | Octa-Core |
Prozessorgeschwindigkeit | 2x 4,74 + 6x 3,6 |
Prozessorarchitektur | 64-Bit, 3 nm |
| Audio- und Videowiedergabe | |
|---|---|
Klangeffekte | Dolby Atmos, Stereo |
Lautsprecherkanäle | Stereo |
| Netzwerk- und Verbindungsarten | |
|---|---|
Mobilfunkstandard | 5G |
Ortungstechnologie | Beidou, GPS, Galileo, Glonass, QZSS |
Mobilfunkfrequenzbereiche | 700;800;2600;3500;3700;850;900;1500;1800;1900;2100;2300;2500 |
LTE-Band | 700;800;2600;850;900;1500;1800;1900;2100;2300;2500 |
Simkartentyp | Nano (4FF) / eSIM |
Simkartenvariante | SIM 1 + eSIM oder Dual eSIM |
Netzwerkstandard | A2DP Bluetooth, AVRCP Bluetooth, Bluetooth, NFC, aptX Bluetooth |
Netzwerkfunktionalität | Bluetooth, MIMO, MTP, PTP, Quick Share, Smart Switch, Smart View, VoLTE, VoWifi, WiFi 7 |
Wi-Fi-Standard | a;b;g;n;ac;ax;be |
Bluetooth-Version | 6.0 |
| Audio- und Videoaufnahme | |
|---|---|
Auflösung Hauptkamera | 50 |
Auflösung Hauptkamera 2 | 50 |
Auflösung Frontkamera | 10 MP |
Auflösung Frontkamera 2 | 10 MP |
Videoaufnahmequalität | 8K |
Aufnahmefunktionen Foto | Autofokus;Angepasste Filter;Porträt;Pro;Pro-Modus-Bildformat;Scannen;Schwebender Auslöser;Sprachbefehle;Aufnahmevorschläge;Bewegungsaufnahme;Essen;Foto-Optimierung;Gestensteuerung;HDR;HEIF-Bilder;Panorama |
Aufnahmefunktionen Video | 4K-Filmaufnahme, 8K-Video Snap, Audio-Zoom, Bildstabilisator, Dual-Video, Gestenaufnahme, Hyperlapse, Optische Bildstabilisierung, Profi-Video, Zeitlupe |
Aufnahmeeigenschaften | Ultra-Weitwinkel;Weitwinkel;Autofokus |
Aufnahmearten | Panorama;Zeitlupe |
Anzahl Frontkameras | 2 |
Anzahl Hauptkameras | 2 |
Integriertes Hilfslicht | Blitz |
Zoomfaktor digital Hauptkamera | 10 fach |
Zoomfaktor optisch Hauptkamera | 2 fach |
Lichtstärke minimal | f/2,2 |
| Anschlüsse | |
|---|---|
Unterstützte USB-Version | 3.2 |
Typ Anschluss | USB Typ C |
| Allgemein | |
|---|---|
Schutzart | IP48 |
Gehäusematerial | Aluminium |
Sensoren | Fingerabdrucksensor |
Bedienelemente | Touchscreen;Seitliche Tasten |
Zubehör im Lieferumfang | Datenkabel;Steckplatzwerkzeug;Kurzanleitung;Energielabel |
Hinweis Lieferumfang | Die Lieferung erfolgt ohne Netzadapter / Netzteil |
| Stromversorgung | |
|---|---|
Akkukapazität | 4.800 mAh |
Stromversorgungsart | Akku (fest eingebaut) |
Anzahl Akkus | 1 Stk. |
Auflademethode | USB-C |
Energiesparfunktionen | Energiesparmodus |
Aufladezeit (Vollladung) | 75 min |
Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Leistung Akku | 8,82 Wh |
Ladeleistung minimal | 10 W |
Ladeleistung maximal | 45 W |
Ladefunktion Power Delivery (PD) | mit USB PD |
| Technische Daten | |
|---|---|
Modellbezeichnung | SM-F971B |
Energieeffizienzklasse | A |
Skala Energieeffizienzklasse | A bis G |
WEEE-Reg.-Nr. DE | 57.734.404 |
| Maße & Gewicht | |
|---|---|
Höhe | 12,39 cm |
Breite | 16,14 cm |
Tiefe | 0,45 cm |
Gewicht | 201 g |
| Farbe | |
|---|---|
Farbbezeichnung | Lavender |
| Hinweise | |
|---|---|
IMEI-Information | Dein gekaufter Artikel wird mit einem sog. RFID-Tag versehen, der die IMEI (eine eindeutige Identifikationsnummer des Smartphones) enthält, um diesen vor Betrugs- und Verlustfällen zu schützen. Der RFID-Tag ermöglicht keinerlei Positionstracking, sondern dient lediglich dazu, ein Smartphone eindeutig dem Warenbestand von OTTO sowie einer Lieferung zuordnen zu können. |
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
Informationen zur Datennutzung (nach EU Data Act) | https://www.samsung.com/uk/mypage/myproducts/ |
Für diesen Artikel sind noch keine Bewertungen vorhanden.
Hilf uns, besser zu werden!
Wie gefällt dir die Detailseite?

