Samsung Smartphone »Z Flip8« graphite
Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 4023005436
- 17,41 cm / 6,9" AMOLED 2X Touchscreen Display, 2520 x 1080 Pixel
- 50 MP + 12 MP Kamera mit Autofokus und 10-fach Zoom
- Android 17, 256GB int. Speicher
- Akku: Lithium-Ionen, 4300 mAh
- Dolby Atmos
| Bildschirm | |
|---|---|
Bildschirmdiagonale in Zoll | 6,9 ″ |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 17,41 cm |
Bildschirmauflösung in Pixel | 2520 x 1080 px |
Auflösungsstandard | FHD+ |
Bildschirmtechnologie | AMOLED 2X |
Pixeldichte | 400 ppi |
Bildschirmhelligkeit | 500 cd/m² |
Bildschirmmaterial | Gorilla® Glass Victus® 2 |
Anzahl Displays | 2 |
Bildschirmtechnologie Display 2 | Super AMOLED |
Bildschirmauflösung in Pixel Display 2 | 1048 x 948 |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter Display 2 | 10,48 |
Bildschirmdiagonale in Zoll Display 2 | 4,1 |
| Software | |
|---|---|
Betriebssystem | Android 17,One UI 9,KNOX 3.14 |
App Store | Google Play Store |
| Speicher | |
|---|---|
Arbeitsspeicher (RAM) | 12 GB |
Speicherkapazität | 256 GB |
| Prozessor | |
|---|---|
Prozessorhersteller | Exynos |
Prozessorserie | S5E9965 |
Prozessorbauart | Deca-Core |
Prozessorgeschwindigkeit | 3,8 + 3,26 + 2,76 |
Prozessorarchitektur | 64 Bit, 2 nm |
| Audio- und Videowiedergabe | |
|---|---|
Klangeffekte | Dolby Atmos, Stereo |
Lautsprecherkanäle | Stereo |
| Netzwerk- und Verbindungsarten | |
|---|---|
Mobilfunkstandard | 5G |
Ortungstechnologie | Beidou, GPS, Galileo, Glonass, QZSS |
Mobilfunkfrequenzbereiche | 2100;1900;2500;3500;3700;1800;850;2600;900;700;800;1500;2300 |
Simkartentyp | Nano-SIM/eSIM |
Simkartenvariante | SIM1+eSIModerDualeSIM |
Netzwerkstandard | Bluetooth, NFC |
Netzwerkfunktionalität | Bluetooth, MIMO, MTP, PTP, Smart Switch, VoLTE, VoWifi, WiFi 7 |
Wi-Fi-Standard | a;b;g;n;ac;ax;be |
| Audio- und Videoaufnahme | |
|---|---|
Auflösung Hauptkamera | 50 |
Auflösung Hauptkamera 2 | 12 |
Auflösung Frontkamera | 12 MP |
Videoaufnahmequalität | 4K |
Aufnahmefunktionen Audio | 360-Audioaufnahme |
Aufnahmefunktionen Foto | Scannen;Aufnahmevorschläge;HEIF-Bilder;Pro-Modus-Bildformat;Foto-Optimierung;Angepasste Filter;Verfolgungs-Autofokus;Bewegungsaufnahme;HDR;Log;Dual-Aufnahmen;Schwebender Auslöser |
Aufnahmefunktionen Video | Bildstabilisator, Hyperlapse, Profi-Video, Zeitlupe |
Aufnahmeeigenschaften | Porträt;Pro;Essen;Hyperlapse;DualPixel |
Aufnahmearten | Panorama;Autofokus |
Anzahl Frontkameras | 1 |
Anzahl Hauptkameras | 2 |
Integriertes Hilfslicht | Blitz |
Anzahl Linsen der Hauptkamera | 2 |
Zoomfaktor digital Hauptkamera | 10 fach |
Lichtstärke minimal | f/1,8 |
| Anschlüsse | |
|---|---|
Unterstützte USB-Version | 3.2 |
Audio-Ausgänge | USB |
Headsetanschluss | USB |
Typ Anschluss | USB Typ C |
| Allgemein | |
|---|---|
Schutzart | IP48 |
Gehäuseoptik | matt |
Gehäusematerial | Aluminium |
Bedienelemente | Touchdisplay;Tasten |
Zubehör im Lieferumfang | Datenkabel;Steckplatzwerkzeug;Kurzanleitung;Energielabel |
Hinweis Lieferumfang | Die Lieferung erfolgt ohne Netzadapter / Netzteil |
| Stromversorgung | |
|---|---|
Akkukapazität | 4.300 mAh |
Stromversorgungsart | Akku (fest eingebaut) |
Anzahl Akkus | 1 Stk. |
Auflademethode | USB |
Leistung | 25 W |
Aufladezeit (Vollladung) | 79 min |
Akkulaufzeit maximal | 44 Std. |
Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Leistung Akku | 4,48 Wh |
Ladeleistung minimal | 10 W |
Ladeleistung maximal | 25 W |
Ladefunktion Power Delivery (PD) | mit USB PD |
| Technische Daten | |
|---|---|
Modellbezeichnung | SM-F776B |
Energieeffizienzklasse | A |
Skala Energieeffizienzklasse | A bis G |
WEEE-Reg.-Nr. DE | 57.734.404 |
| Maße & Gewicht | |
|---|---|
Höhe | 16,69 cm |
Breite | 7,54 cm |
Tiefe | 0,61 cm |
Gewicht | 180 g |
| Farbe | |
|---|---|
Farbbezeichnung | graphite |
| Hinweise | |
|---|---|
IMEI-Information | Dein gekaufter Artikel wird mit einem sog. RFID-Tag versehen, der die IMEI (eine eindeutige Identifikationsnummer des Smartphones) enthält, um diesen vor Betrugs- und Verlustfällen zu schützen. Der RFID-Tag ermöglicht keinerlei Positionstracking, sondern dient lediglich dazu, ein Smartphone eindeutig dem Warenbestand von OTTO sowie einer Lieferung zuordnen zu können. |
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
Informationen zur Datennutzung (nach EU Data Act) | https://www.samsung.com/uk/mypage/myproducts/ |
Für diesen Artikel sind noch keine Bewertungen vorhanden.
Hilf uns, besser zu werden!
Wie gefällt dir die Detailseite?

