Asrock Gaming-Monitor »PGO32UFS« 81 cm/32 ″ 3840 x 2160 px 0,03 Reaktionszeit 240 Hz
- Kauf auf Rechnung
- Ratenzahlung
- 30 Tage kostenloser Rückversand
Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 5251376528
- Bildschirmdiagonale 81 cm (32 Zoll)
- Max. Auflösung 3840 x 2160 (4K Ultra HD)
- Reaktionszeit: 0,03 ms
- Anschlüsse: 2x HDMI, 5x USB, DisplayPort, Klinke
| Leistung, Energieverbrauch & Umwelt | |
|---|---|
Energieeffizienzklasse | G |
Skala Energieeffizienzklasse | A bis G |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 81 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 32 ″ |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 39 W |
Leistungsaufnahme im Stand-by | 0,5 W |
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0,3 W |
Bildschirmauflösung in Pixel | 3840 x 2160 px |
Modellbezeichnung | PGO32UFS |
Energieverbrauch im Ein-Zustand pro 1000 h | 39 |
| Allgemein | |
|---|---|
Funktionen Monitor | Dual Display Mode (UHD 240Hz / FHD 480Hz);KVM Switch;Geringer Blaulichtanteil;Integrierte Wi-Fi-Antenne (7dBi) |
Optik Gehäuse | matt |
Funktionen Standfuß | neigbar;schwenkbar;höhenverstellbar |
Standard Wandhalterung (VESA) | 100 x 100 |
Lieferumfang | 1 x HDMI-2.1-Kabel (1,8 m);1 x DisplayPort-1.4-Kabel (1,8 m);1 x USB-3.2-Gen-2-Typ-C-Kabel (1 m);1 x USB-3.2-Gen-1-Typ-A-auf-Typ-B-Kabel (1,8 m);1 x 240-W-Netzteil (1,5 m);1 x Netzkabel (1,5 m);1 x Schnellstartanleitung;1 x WLAN-Antennenkabel-Set;1 x Phantom-Gaming-Kabelhülle |
Farbbezeichnung | Schwarz |
| Stromversorgung | |
|---|---|
Spannung | 100-240 |
Frequenz | 50;60 |
| Bildschirm | |
|---|---|
Bildschirmform | Flat |
Herstellerauflösungsstandard | UHD |
Bildwiederholungsfrequenz | 240 Hz |
Bildschirmtechnologie | OLED |
Anzahl Zeilen | 2160p |
Bildverbesserungssysteme | 10-Bit-Unterstützung, VESA DisplayHDR True Black 400 |
Bildschirmhelligkeit | 1.300 cd/m² |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Betrachtungswinkel horizontal | 178 ° |
Betrachtungswinkel vertikal | 178 ° |
Helligkeitssteuerung | manuell |
Pixel-Reaktionszeit | 0,03 |
Anzahl Bildschirmfarben | 1070000000 |
Farbtiefe maximal | 10 |
Verstellbarkeit Höhe Bildschirm bis | 100 |
Schwenkbarkeit Bildschirm von | -20 ° |
Schwenkbarkeit Bildschirm bis | 20 ° |
Neigbarkeit Bildschirm von | -7 ° |
Neigbarkeit Bildschirm bis | 20 ° |
| Anschlüsse | |
|---|---|
Typ Anschluss | DisplayPort, HDMI, Kopfhöreranschluss, USB |
Anschlüsse hinten | DisplayPort, HDMI, Kopfhöreranschluss, USB |
Typ HDMI-Anschluss | HDMI 2.1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
Anzahl USB-Anschlüsse | 5 |
Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 1 |
Typ Video-Eingang | HDMI;DisplayPort |
| Audio- und Videowiedergabe | |
|---|---|
Gesamtleistung (RMS) | 10 W |
Lautsprecherkanäle | Stereo |
| Maße & Gewicht | |
|---|---|
Breite | 71,5 cm |
Höhe | 41,3 cm |
Tiefe | 6,3 cm |
Höhe mit Standfuß | 60,2 cm |
Tiefe mit Standfuß | 28 cm |
Gewicht | 4,1 kg |
Gewicht mit Standfuß | 6,3 kg |
| Hinweise | |
|---|---|
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
| Technische Daten | |
|---|---|
WEEE-Reg.-Nr. DE | 79.449.803 |
Für diesen Artikel sind noch keine Bewertungen vorhanden.
Hilf uns, besser zu werden!
Wie gefällt dir die Detailseite?

