Microsoft Notebook »Surface 8 13,8"« 35,05 cm / 13,8 ″ Qualcomm Snapdragon™ Adreno 1.000 GB SSD
Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 2117236550
- Qualcomm Snapdragon™ X2 Elite
- 35,05 cm (13,8") 2K LCD-Touchdisplay (2304 x 1536)
- 16 GB LPDDR5x-RAM Arbeitsspeicher
- Festplatte: 1000 GB SSD
| Bildschirm | |
|---|---|
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 35,05 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 13,8 ″ |
Bildschirmauflösung in Pixel | 2304 x 1536 |
Auflösungsstandard | 2K |
Bildschirmtechnologie | LCD |
Verstellbarkeit Bildschirm | ausklappbar |
Bildschirmhelligkeit | 600 cd/m² |
Pixeldichte | 201 ppi |
Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
| Speicher | |
|---|---|
Typ Festplatte | SSD |
Anzahl installierter Festplatten | 1 |
Speicherkapazität Festplatte SSD | 1.000 GB |
Größe Arbeitsspeicher (RAM) | 16 GB |
Typ Arbeitsspeicher | LPDDR5X |
| Prozessor | |
|---|---|
Prozessorhersteller | Qualcomm |
Prozessorserie | Snapdragon™ |
Prozessornummer | X2 Elite |
Prozessorbauart | Dodeka-Core |
Anzahl Prozessorkerne | 12 |
| Grafikkarte | |
|---|---|
Grafikkartenhersteller | Qualcomm |
Grafikkartenserie | Adreno |
Modell Grafikkarte | Adreno |
Typ Grafikkarte | interne integrierte Grafikkarte |
| Anschlüsse | |
|---|---|
Übersicht Anschlüsse | 1x Kopfhörerbuchse;1x USB-A;1x USB-C (USB 4 / Thunderbolt 4);Surface Connect-Anschluss |
Typ USB-Anschluss | Type A;Type C |
Unterstützte USB-Version | 4.0 |
Anzahl USB-Anschlüsse gesamt | 3 |
Anzahl USB-4.0-Anschlüsse | 2 |
Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 1 |
| Netzwerk- und Verbindungsarten | |
|---|---|
Netzwerkstandard | Bluetooth |
Bluetooth-Version | 5.4 |
Wi-Fi-Standard | a;b;g;n;ac;ax;be |
| Betriebssystem / Software | |
|---|---|
Betriebssystem | Windows 11 Home |
Installationsart Betriebssystem | vorinstalliert |
| Allgemein | |
|---|---|
Bedienelemente | Touchscreen;Membran-Tastatur;Webcam;Touchpad |
Bedienungshilfen | Webcam;Touchpad |
Material Gehäuse | Aluminium |
Optik Gehäuse | matt |
Typ Tastatur | Membran-Tastatur |
Tastaturdetails | Copilot-Taste |
Anmeldeoptionen | PIN;Windows Hello |
| Audio- und Videoaufnahme | |
|---|---|
Bild- und Videoaufnahme | Frontseitenkamera |
Audioaufnahme | Studiomikrofone |
| Audio- und Videowiedergabe | |
|---|---|
Lautsprecherkanäle | Stereo |
Klangeffekte | Dolby Audio, Stereo |
| Stromversorgung | |
|---|---|
Akkuherstellerbezeichnung | 54 Wh |
Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Lademethode | Ladegerät |
Anzahl Akkus | 1 Stk. |
Leistung Akku | 54 Wh |
Art Stromversorgung | Akku (fest eingebaut), externes Netzteil |
Ladenetzteil laut Funkanlagengesetz | USB-Ladenetzteil nicht enthalten |
Ladefunktion Power Delivery (PD) | mit USB PD |
Ladeleistung maximal | 60 W |
Ladeleistung minimal | 39 W |
| Maße & Gewicht | |
|---|---|
Breite | 30,1 cm |
Höhe | 1,8 cm |
Tiefe | 22 cm |
Gewicht | 1,3 kg |
| Farbe | |
|---|---|
Farbbezeichnung | Platin |
| Hinweise | |
|---|---|
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
| Technische Daten | |
|---|---|
WEEE-Reg.-Nr. DE | 32.276.890 |
| Artikeldetails | |
|---|---|
Modellbezeichnung | EP2-61129 |
Für diesen Artikel sind noch keine Bewertungen vorhanden.
Hilf uns, besser zu werden!
Wie gefällt dir die Detailseite?

