Motorola Smartphone »moto g 87« PANTONE® Overture
- Kauf auf Rechnung
- Ratenzahlung
- 30 Tage kostenloser Rückversand
Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 7183383571
- Wir präsentieren das moto g87 mit unserer bisher besten moto g-Kamera
- Genieße Filme, Serien und Spiele auf einem 6,78 Zoll großen Extreme-AMOLED-1,5K-Display mit 17 % schärferer Auflösung
- Mit Pantone® Designs, Widerstandsfähigkeit nach Militärstandard, doppelt so guter Sturz- und Kratzfestigkeit des Displays
- Speichererweiterung per microSD-Karte um bis zu 2TB möglich
- Mit dem AI-gestützten, hochauflösenden 200-MP*-Kamerasystem kannst du bei allen Lichtverhältnissen ultrascharfe Bilder aufnehmen
| Bildschirm | |
|---|---|
Bildschirmdiagonale in Zoll | 6,78 ″ |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 17,22 cm |
Bildschirmauflösung in Pixel | 1272 x 2772 px |
Auflösungsstandard | SUPER HD |
Bildschirmtechnologie | pOLED |
Anzahl Farben | 1.000.000.000 |
Pixeldichte | 450 ppi |
Bildschirmhelligkeit | 5.000 cd/m² |
Bildschirmmaterial | Corning® Gorilla® Glass 7i |
Anzahl Displays | 1 |
| Software | |
|---|---|
Betriebssystem | Android 16 |
App Store | Google Play Store |
| Speicher | |
|---|---|
Speicherkartentyp | microSD |
Arbeitsspeicher (RAM) | 12 GB |
Speichererweiterung maximal | 2.000 GB |
Speicherkapazität | 256 GB |
| Prozessor | |
|---|---|
Prozessorhersteller | Mediatek |
Prozessorname | Dimensity |
Prozessorserie | 6400 |
Prozessorbauart | Octa-Core |
Prozessorgeschwindigkeit | 2 x 2,5 + 6 x 2 |
| Audio- und Videowiedergabe | |
|---|---|
Klangeffekte | Dolby Atmos, Stereo |
Lautsprecherkanäle | Stereo |
| Netzwerk- und Verbindungsarten | |
|---|---|
Mobilfunkstandard | 5G |
Ortungstechnologie | Beidou, GLONASS, GPS, Galileo, QZSS |
GSM-Band | 850;900;1800;1900 |
Simkartentyp | Nano-SIM/eSIM |
Simkartenvariante | Dual-SIM |
Netzwerkstandard | Bluetooth, NFC |
Netzwerkfunktionalität | Bluetooth |
Wi-Fi-Standard | a;b;g;n;ac |
Bluetooth-Version | 5.4 |
| Audio- und Videoaufnahme | |
|---|---|
Auflösung Hauptkamera | 200 |
Auflösung Hauptkamera 2 | 8 |
Auflösung Frontkamera | 32 MP |
Videoaufnahmequalität | 2K |
Aufnahmefunktionen Foto | HDR;Porträt;Google Lens;Scan;2-facher verlustfreier Zoom;Hochauflösender Zoom;Nachtsicht;Live-Filter (nur Foto);Profi-Modus;Fotokabine;Automatische Lächelerkennung;Automatischer Nachtsicht-Modus;Gesten-Selfie;Gesichtsretusche;Selfie-Foto-Spiegel |
Aufnahmefunktionen Video | Dual-Video, Zeitlupe, Zeitraffer |
Aufnahmeeigenschaften | Weitwinkel;Ultraweitwinkel |
Aufnahmearten | Panorama |
Anzahl Frontkameras | 1 |
Anzahl Hauptkameras | 2 |
Integriertes Hilfslicht | LED-Blitz |
Anzahl Mikrofone (ansteuerbar) | 2 |
Anzahl Linsen der Hauptkamera | 2 |
Lichtstärke minimal | f/1,8 |
| Anschlüsse | |
|---|---|
Unterstützte USB-Version | 2.0 |
Audio-Ausgänge | USB |
Headsetanschluss | USB |
Typ Anschluss | USB Typ C |
| Allgemein | |
|---|---|
Schutzart | IP66 (Staub- und kurzfristiger Überflutungsschutz), IP68 (staub- und wasserdicht), IP69 |
Gehäuseoptik | matt |
Gehäusematerial | Kunststoff |
Sensoren | Gyroskop, Kompass, Näherungssensor |
Bedienelemente | Touchdisplay;Tasten |
Zubehör im Lieferumfang | Quick-Start-Guide;USB-C-Kabel;SIM-Toolkit |
| Stromversorgung | |
|---|---|
Akkukapazität | 5.100 mAh |
Stromversorgungsart | Akku (fest eingebaut) |
Anzahl Akkus | 1 Stk. |
Auflademethode | USB |
Akkulaufzeit maximal | 58,5 Std. |
Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Leistung Akku | 19,99 Wh |
Spannung Akku | 3,92 V |
Ladeleistung minimal | 5 W |
Ladeleistung maximal | 30 W |
Ladefunktion Power Delivery (PD) | mit USB PD |
| Technische Daten | |
|---|---|
Modellbezeichnung | g87 (XT2621-6) |
Energieeffizienzklasse | A |
Skala Energieeffizienzklasse | A bis G |
WEEE-Reg.-Nr. DE | 79.679.404 |
| Maße & Gewicht | |
|---|---|
Höhe | 16,45 cm |
Breite | 7,73 cm |
Tiefe | 0,73 cm |
Gewicht | 183 g |
| Farbe | |
|---|---|
Farbbezeichnung | PANTONE® Overture |
| Hinweise | |
|---|---|
IMEI-Information | Dein gekaufter Artikel wird mit einem sog. RFID-Tag versehen, der die IMEI (eine eindeutige Identifikationsnummer des Smartphones) enthält, um diesen vor Betrugs- und Verlustfällen zu schützen. Der RFID-Tag ermöglicht keinerlei Positionstracking, sondern dient lediglich dazu, ein Smartphone eindeutig dem Warenbestand von OTTO sowie einer Lieferung zuordnen zu können. |
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
Informationen zur Datennutzung (nach EU Data Act) | https://en-emea.support.motorola.com/app/answers/detail/a_id/188663 |
Für diesen Artikel sind noch keine Bewertungen vorhanden.
Hilf uns, besser zu werden!
Wie gefällt dir die Detailseite?

