Apple Smartphone »iPhone 18 Pro Max« Polar
- Kauf auf Rechnung
- Ratenzahlung
- 30 Tage kostenloser Rückversand
Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 1466503229
- 17,53 cm / 6,9" OLED Touchscreen Display, 2868 x 1320 Pixel
- 48 MP + 48 MP + 48 MP Kamera mit Autofokus und 40-fach Zoom oder Fotolicht
- iOS 27, 256GB int. Speicher
- 5G, NFC, WLAN, Bluetooth
- Erhältlich ab 18.09.2026
| Bildschirm | |
|---|---|
Bildschirmdiagonale in Zoll | 6,9 ″ |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 17,53 cm |
Bildschirmauflösung in Pixel | 2868 x 1320 px |
Auflösungsstandard | Super Retina XDR |
Bildschirmtechnologie | OLED |
Pixeldichte | 460 ppi |
Bildschirmhelligkeit | 3.000 cd/m² |
Anzahl Displays | 1 |
| Software | |
|---|---|
Betriebssystem | iOS 27 |
App Store | App Store |
Vorinstallierte Apps | App Store;Bücher;Wo ist?;Fitness;Freeform;Games;GarageBand;Health;Home;iMovie;iTunes Store;Journal;Rechner;Keynote;Lupe;Mail;Karten;Maßband;Nachrichten;Musik;Notizen;Numbers;Pages;Kalender;Passwörter;Telefon;Fotos;Podcasts;Vorschau;Erinnerungen;Safari;Einstellungen;Kurzbefehle;Aktien;Kamera;Tipps;Übersetzen;TV;Sprachmemos;Wallet;Watch;Wetter;Uhr;Kompass;Kontakte;FaceTime;Dateien |
| Speicher | |
|---|---|
Speicherkapazität | 256 GB |
| Prozessor | |
|---|---|
Prozessorhersteller | Apple |
Prozessorname | A20 Pro |
Prozessorbauart | Hexa-Core |
| Audio- und Videowiedergabe | |
|---|---|
Klangeffekte | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Stereo |
Lautsprecherkanäle | Stereo |
| Netzwerk- und Verbindungsarten | |
|---|---|
Mobilfunkstandard | 5G |
Ortungstechnologie | BeiDou, GLONASS, GPS, Galileo, QZSS |
GSM-Band | 850;900;1800;1900 |
Simkartentyp | Nano-SIM/eSIM |
Simkartenvariante | Dual SIM (Nano‑SIM + eSIM oder eSIM 1 + eSIM 2) |
Netzwerkstandard | Bluetooth, NFC |
Netzwerkfunktionalität | Airplay, Bluetooth, MIMO, VoLTE, VoWifi, WiFi 7 |
Wi-Fi-Standard | a;b;g;n;ac;ax;be |
| Audio- und Videoaufnahme | |
|---|---|
Auflösung Hauptkamera | 48 |
Auflösung Hauptkamera 2 | 48 |
Auflösung Hauptkamera 3 | 48 MP |
Auflösung Frontkamera | 18 MP |
Videoaufnahmequalität | 4K |
Aufnahmeformate Video | H.264, HEVC |
Aufnahmefunktionen Foto | Autofokus mit Focus Pixeln;Adaptiver True Tone Blitz;Räumliche Fotos;ProRAW;Live Photo;Objektiv-Korrektur (Fusion Ultraweitwinkel);Fortschrittliche Rote‑Augen-Korrektur;Automatische Bildstabilisierung;Serienbildmodus;Geotagging;Photonic Engine;Deep Fusion;Smart HDR 5;Porträt;Nachtmodus;Panoramabild;Fotografische Stile 3;Intelligente Fokusverfolgung |
Aufnahmefunktionen Video | 4K-Filmaufnahme, Audio-Zoom, Kino-Effekte, Makroaufnahme, Nachtaufnahme, Optische Bildstabilisierung, QuickTake Video, Zeitlupe, Zeitraffer |
Aufnahmeeigenschaften | Ultraweitwinkel;Tele |
Aufnahmearten | Panorama;Zeitlupe;Zeitraffer;Serienbildfunktion |
Anzahl Frontkameras | 1 |
Anzahl Hauptkameras | 3 |
Integriertes Hilfslicht | Blitz |
Zoomfaktor digital Hauptkamera | 40 fach |
Zoomfaktor optisch Hauptkamera | 8 fach |
Lichtstärke minimal | f/4 |
| Anschlüsse | |
|---|---|
Audio-Ausgänge | USB |
Headsetanschluss | USB-C |
Typ Anschluss | USB Typ C |
| Allgemein | |
|---|---|
Schutzart | IP68 (staub- und wasserdicht) |
Gehäusematerial | Aluminium |
Sensoren | Barometer, Face ID, Gyrosensor, LiDAR Scanner, Näherungssensor |
Bedienelemente | Touchscreen;Seitentaste;Actiontaste;Lautstärketasten;Kamerasteuerung |
Zubehör im Lieferumfang | USB‑C Ladekabel (1 m) |
| Stromversorgung | |
|---|---|
Stromversorgungsart | Akku (fest eingebaut) |
Anzahl Akkus | 1 Stk. |
Auflademethode | USB-C |
Energiesparfunktionen | Energiesparmodus |
Akkulaufzeit (Betrieb) | 29 Std. |
Akkulaufzeit bei Videowiedergabe | 43 Std. |
Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Leistung Akku | 18,75 Wh |
Ladeleistung minimal | 4,5 W |
Ladeleistung maximal | 54 W |
Ladefunktion Power Delivery (PD) | mit USB PD |
| Technische Daten | |
|---|---|
Modellbezeichnung | A3717 |
Energieeffizienzklasse | A |
Skala Energieeffizienzklasse | A bis G |
WEEE-Reg.-Nr. DE | 93.597.216 |
| Maße & Gewicht | |
|---|---|
Höhe | 16,34 cm |
Breite | 7,8 cm |
Tiefe | 0,87 cm |
Gewicht | 249 g |
| Farbe | |
|---|---|
Farbbezeichnung | Polar |
| Hinweise | |
|---|---|
IMEI-Information | Dein gekaufter Artikel wird mit einem sog. RFID-Tag versehen, der die IMEI (eine eindeutige Identifikationsnummer des Smartphones) enthält, um diesen vor Betrugs- und Verlustfällen zu schützen. Der RFID-Tag ermöglicht keinerlei Positionstracking, sondern dient lediglich dazu, ein Smartphone eindeutig dem Warenbestand von OTTO sowie einer Lieferung zuordnen zu können. |
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
Für diesen Artikel sind noch keine Bewertungen vorhanden.
Hilf uns, besser zu werden!
Wie gefällt dir die Detailseite?

