Google Smartphone »Pixel 11 Pro XL« Fog
- Kauf auf Rechnung
- Ratenzahlung
- 30 Tage kostenloser Rückversand
Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 7534290684
- 6,8 cm / 17,1" LTPO-OLED Touchscreen Display, 1344 x 2992 Pixel
- 50 MP + 48 MP + 48 MP Kamera mit Autofokus und 120-fach Zoom oder Fotolicht
- Android 17, 256GB int. Speicher
- Akku: Lithium-Ionen (Li-Ion), 5115 mAh
- 5G, NFC, WLAN, Bluetooth, Gorilla-Glas
| Bildschirm | |
|---|---|
Bildschirmdiagonale in Zoll | 6,8 ″ |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 17,1 cm |
Bildschirmauflösung in Pixel | 1344 x 2992 px |
Auflösungsstandard | 1,5K |
Bildschirmtechnologie | LTPO-OLED |
Anzahl Farben | 16.000.000 |
Pixeldichte | 486 ppi |
Bildschirmhelligkeit | 3.600 cd/m² |
Bildschirmmaterial | Gorilla® Glass Victus® 2 |
Anzahl Displays | 1 |
| Software | |
|---|---|
Betriebssystem | Android 17 |
App Store | Google Play Store |
Vorinstallierte Apps | Google Suche;YouTube;Gmail;Google Maps;Google Fotos;Google Kalender;Gemini |
| Speicher | |
|---|---|
Arbeitsspeicher (RAM) | 12 GB |
Speicherkapazität | 256 GB |
| Prozessor | |
|---|---|
Prozessorhersteller | Google |
Prozessorname | G6 |
Prozessorserie | Tensor |
| Audio- und Videowiedergabe | |
|---|---|
Klangeffekte | Stereo |
Lautsprecherkanäle | Stereo |
| Netzwerk- und Verbindungsarten | |
|---|---|
Mobilfunkstandard | 5G |
Ortungstechnologie | Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS |
GSM-Band | 850;900;1800;1900 |
Simkartentyp | Nano-SIM/eSIM |
Simkartenvariante | Dual SIM (eine Nano-SIM-Karte und eine eSIM) |
Netzwerkstandard | Bluetooth, NFC |
Netzwerkfunktionalität | Bluetooth, Google Cast, MIMO, WiFi 7 |
Wi-Fi-Standard | a;b;g;n;ac;ax;be |
| Audio- und Videoaufnahme | |
|---|---|
Auflösung Hauptkamera | 50 |
Auflösung Hauptkamera 2 | 48 |
Auflösung Hauptkamera 3 | 48 MP |
Auflösung Frontkamera | 42 MP |
Videoaufnahmequalität | 8K |
Aufnahmefunktionen Audio | Stereoaufnahme;Verbesserte Sprachqualität;Reduzierung von Windgeräuschen;Audio-Zoom |
Aufnahmefunktionen Foto | Magische Aufnahme;Kamera-Looks;Porträtmodus mit hoher Auflösung (50 MP);Scharfzeichner;Automatisch Scharfzeichnen;Langzeitbelichtung;Action-Foto;Real Tone;Panorama;Automatische Beste Aufnahme;Oft fotografierte Gesichter;Top-Foto;Pro-Funktionen;Hohe Auflösung (bis zu 50 MP);Bis zu 120‑facher Pro-Zoom;Kamera-Coach;Mich hinzufügen;Makrofokus;Sofort-Nachtsicht;Astrofotografie |
Aufnahmefunktionen Video | 4K-Filmaufnahme, 8K-Videoaufnahme, Dual-Video, Kino-Effekte, Makroaufnahme, Nachtaufnahme, Optische Bildstabilisierung, Zeitlupe, Zeitraffer |
Aufnahmeeigenschaften | Ultraweitwinkel;Weitwinkel;Tele;Autofokus;Makrofunktion |
Aufnahmearten | Panoramafunktion;Zeitlupe;Zeitraffer |
Anzahl Frontkameras | 1 |
Anzahl Hauptkameras | 3 |
Integriertes Hilfslicht | Blitz |
Anzahl Mikrofone (ansteuerbar) | 3 |
Zoomfaktor digital Hauptkamera | 120 fach |
Zoomfaktor optisch Hauptkamera | 10 fach |
Lichtstärke minimal | f/2,8 |
| Anschlüsse | |
|---|---|
Unterstützte USB-Version | 3.2 |
Typ Anschluss | USB Typ C |
| Allgemein | |
|---|---|
Schutzart | IP68 (staub- und wasserdicht) |
Gehäusematerial | Aluminium, Glas |
Sensoren | Barometer, Magnetometer, Näherungssensor, Umgebungslichtsensor |
Bedienelemente | Touchscreen;Ein/Aus-Taste;Lautstärkeregler |
Zubehör im Lieferumfang | 1 m USB-C-auf-USB-C-Kabel;SIM-Tool |
| Stromversorgung | |
|---|---|
Akkukapazität | 5.115 mAh |
Stromversorgungsart | Akku (fest eingebaut) |
Anzahl Akkus | 1 Stk. |
Auflademethode | USB-C |
Energiesparfunktionen | Energiesparmodus |
Akkulaufzeit maximal | 30 Std. |
Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Leistung Akku | 19,8 Wh |
Ladeleistung minimal | 7,5 W |
Ladeleistung maximal | 45 W |
Ladefunktion Power Delivery (PD) | mit USB PD |
| Technische Daten | |
|---|---|
Modellbezeichnung | G4HCD |
Energieeffizienzklasse | B |
Skala Energieeffizienzklasse | A bis G |
WEEE-Reg.-Nr. DE | 31.624.506 |
| Maße & Gewicht | |
|---|---|
Höhe | 16,27 cm |
Breite | 7,65 cm |
Tiefe | 0,85 cm |
Gewicht | 226 g |
| Farbe | |
|---|---|
Farbbezeichnung | Fog |
| Hinweise | |
|---|---|
IMEI-Information | Dein gekaufter Artikel wird mit einem sog. RFID-Tag versehen, der die IMEI (eine eindeutige Identifikationsnummer des Smartphones) enthält, um diesen vor Betrugs- und Verlustfällen zu schützen. Der RFID-Tag ermöglicht keinerlei Positionstracking, sondern dient lediglich dazu, ein Smartphone eindeutig dem Warenbestand von OTTO sowie einer Lieferung zuordnen zu können. |
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
Für diesen Artikel sind noch keine Bewertungen vorhanden.
Hilf uns, besser zu werden!
Wie gefällt dir die Detailseite?

