Smart Tech QLED-Fernseher »43QV02V« 108 cm/43 ″ Smart-TV
- Kauf auf Rechnung
- Ratenzahlung
- 30 Tage kostenloser Rückversand
Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 2973745424
- ATEMBERAUBENDE BILDER – Erleben Sie einen QLED TV mit brillanter 4K Ultra HD Auflösung.
- GRENZENLOSE UNTERHALTUNG - Lassen Sie sich begeistern vom vielfältigen Angebot des VIDAA Smart TV.
- VIELFÄLTIGE MÖGLICHKEITEN – Dolby Audio liefert einen optimierten Sound und zahlreiche Anschlüsse.
- MEHR ALS NUR EIN FERNSEHER - Der Flachbildschirm verfügt über eine Bildschirmdiagonale von 108 cm (43 Zoll).
- Mit seinem schlanken, fast rahmenlosen Design fügt sich der elegante SmartTech TV nahtlos in jedes Wohnzimmer ein.
| Leistung, Energieverbrauch & Umwelt | |
|---|---|
Modellbezeichnung | 43QV02V |
Modellserie | 2026 |
Energieeffizienzklasse | F |
Skala Energieeffizienzklasse | A bis G |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 108 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 43 ″ |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 50 W |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 51 W |
Energieverbrauch im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) pro 1000 h | 50 |
Energieverbrauch im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) pro 1000 h | 51 |
Leistungsaufnahme Stand-by | 0,5 W |
Bildschirmauflösung in Pixel | 3840 x 2160 px |
| Allgemein | |
|---|---|
Fernseherfunktionen | Automatischer Sendersuchlauf, EPG (elektronische Programmzeitschrift), Hotel Modus, Kindersicherung, Sleeptimer, USB-Mediaplayer |
Wandhalterungsstandard (VESA) | 200 x 200 |
Lieferumfang | Fernbedienung |
Farbbezeichnung | Schwarz |
| TV-Empfang | |
|---|---|
Tunerart | Triple-Tuner |
Empfangsstandards | Analog, DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Bildschirm | |
|---|---|
Bildschirmform | Flat |
Herstellerauflösungsstandard | UHD |
Bildschirmtechnologie | QLED |
Zeilenanzahl | 2160p |
Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
Bildverbesserungssysteme | Active Motion (AM), HDR10 |
Bildschirmhelligkeit | 280 cd/m² |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Helligkeitssteuerung | manuell |
Betrachtungswinkel vertikal | 178 ° |
Dynamisches Kontrastverhältnis | 3000:1 |
Pixel-Reaktionszeit | 8,5 |
Betrachtungswinkel horizontal | 178 ° |
| Multimediafunktionen | |
|---|---|
Internetfähigkeit | Smart-TV |
App Store | VIDAA App Store |
Verfügbare Apps | Disney+, Netflix, Paramount+, Prime Video, YouTube |
Smartfunktionen | HbbTV, Miracast, Smartphone / Tablet App, Sprachsteuerung |
Sprachsteuerung | Vidaa voice |
Prozessorbauart | Quad-Core |
Speichergröße (intern) | 8 GB |
| Betriebssystem / Software | |
|---|---|
Betriebssystem | VIDAA |
| Netzwerk- und Verbindungsarten | |
|---|---|
Netzwerkstandard | Bluetooth, LAN (Ethernet), WLAN (WiFi) |
Netzwerkfunktionalität | Bluetooth, DLNA, Miracast (WiFi Alliance), SIMPLINK (HDMI CEC), WLAN (WiFi) |
| Audio- und Videowiedergabe | |
|---|---|
Gesamtleistung (RMS) | 16 W |
Klangeffekte | Dolby Digital Plus, Stereo |
Komprimierverfahren | MP4;MOV;JPEG;BMP;PNG;GIF;WEBP;MKV;TS;AVI;WMV;MP3;WMA;FLAC;JPG |
Lautsprecherkanäle | Stereo |
| Anschlüsse | |
|---|---|
Anschlüsse hinten | Antenne, CI+ Modul-Schacht, Digital optisch Audio Out, HDMI, Kopfhörer, LAN, Satellitenanschluss, USB |
HDMI-Arten | ARC;CEC |
Unterstütze USB-Version | 2.0 |
Videoeingänge | HDMI |
Antennenanschluss | Antenne;Satellitenanschluss |
Common Interface | CI+ Modul-Schacht |
LAN-Anschluss | RJ-45 |
Typ Anschluss | CI+ Modul Schacht, Digital Optical Audio Output, HDMI, Kopfhörer, RJ45-Ethernet (LAN), USB, externe Antenne |
Typ USB-Anschluss | USB 2.0 |
Anzahl USB-Anschlüsse gesamt | 2 |
Anzahl Digital-Audio-Ausgänge Toslink | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse gesamt | 3 |
| Maße & Gewicht | |
|---|---|
Breite | 95,45 cm |
Höhe | 55,48 cm |
Tiefe | 8,52 cm |
Höhe mit Standfuß | 59,82 cm |
Tiefe mit Standfuß | 19,2 cm |
Gewicht | 6,2 kg |
| Stromversorgung | |
|---|---|
Stromversorgungsart | Netzanschluss |
Spannung | 100-240 |
Frequenz | 50;60 |
Energiesparfunktionen | Sleep-Timer |
| Hinweise | |
|---|---|
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
Informationen zur Datennutzung (nach EU Data Act) | https://www.karcher-products.de/files/Storebilder/EU%20Data%20Act/EU_Data_Act_Declaration_SMARTTECH_2026_DE_NEU.pdf |
| Technische Daten | |
|---|---|
WEEE-Reg.-Nr. DE | 57.680.323 |
Für diesen Artikel sind noch keine Bewertungen vorhanden.
Hilf uns, besser zu werden!
Wie gefällt dir die Detailseite?

