MSI Gaming-Monitor »MPG 322UR QD-OLED X24« 80 cm/32 ″ 3840 x 2160 px 0,03 Reaktionszeit 240 Hz
- Kauf auf Rechnung
- Ratenzahlung
- 30 Tage kostenloser Rückversand
Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 1093585430
- Bildschirmdiagonale 80 cm (32 Zoll)
- Max. Auflösung 3840 x 2160 (4K Ultra HD)
- Reaktionszeit: 0,03 ms
- Anschlüsse: 2x HDMI, 4x USB, DisplayPort, Klinke
| Leistung, Energieverbrauch & Umwelt | |
|---|---|
Energieeffizienzklasse | F |
Skala Energieeffizienzklasse | A bis G |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 80 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 32 ″ |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 32 W |
Leistungsaufnahme im Stand-by | 0,5 W |
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0,3 W |
Bildschirmauflösung in Pixel | 3840 x 2160 px |
Modellbezeichnung | MPG 322UR QD-OLED X24 |
Energieverbrauch im Ein-Zustand pro 1000 h | 32 |
| Allgemein | |
|---|---|
Funktionen Monitor | DarkArmor-Folie;MSI OLED Care 3.0;Uniform Luminance |
Funktionen Standfuß | neigbar;höhenverstellbar;schwenkbar;drehbar |
Standard Wandhalterung (VESA) | 100 x 100 |
Lieferumfang | DisplayPort-Kabel;HDMI-Kabel;USB-Kabel;Netzkabel;Kurzanleitung |
Farbbezeichnung | schwarz |
| Stromversorgung | |
|---|---|
Spannung | 100-240 |
Frequenz | 50;60 |
| Bildschirm | |
|---|---|
Bildschirmform | Flat |
Herstellerauflösungsstandard | UHD |
Bildwiederholungsfrequenz | 240 Hz |
Bildschirmtechnologie | QD-OLED |
Anzahl Zeilen | 2160p |
Bildverbesserungssysteme | 10-Bit-Unterstützung, HDR, VESA Display HDR True Black 500 |
Bildschirmhelligkeit | 1.000 cd/m² |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Betrachtungswinkel horizontal | 178 ° |
Betrachtungswinkel vertikal | 178 ° |
Helligkeitssteuerung | manuell |
Pixel-Reaktionszeit | 0,03 |
Anzahl Bildschirmfarben | 1070000000 |
Farbtiefe maximal | 10 |
Verstellbarkeit Höhe Bildschirm bis | 110 |
Schwenkbarkeit Bildschirm von | -30 ° |
Schwenkbarkeit Bildschirm bis | 30 ° |
Neigbarkeit Bildschirm von | -5 ° |
Neigbarkeit Bildschirm bis | 15 ° |
| Anschlüsse | |
|---|---|
Typ Anschluss | DisplayPort, HDMI, Kopfhöreranschluss, USB |
Anschlüsse hinten | DisplayPort, HDMI, Kopfhöreranschluss, USB |
Typ HDMI-Anschluss | HDMI 2.1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
Anzahl USB-Anschlüsse | 4 |
Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 1 |
Typ Video-Eingang | HDMI;DisplayPort |
| Maße & Gewicht | |
|---|---|
Breite | 71,73 cm |
Höhe | 43,48 cm |
Tiefe | 7,18 cm |
Höhe mit Standfuß | 47,71 cm |
Tiefe mit Standfuß | 24,19 cm |
Gewicht | 6,6 kg |
Gewicht mit Standfuß | 9,4 kg |
| Hinweise | |
|---|---|
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
| Technische Daten | |
|---|---|
WEEE-Reg.-Nr. DE | 25.117.656 |
Für diesen Artikel sind noch keine Bewertungen vorhanden.
Hilf uns, besser zu werden!
Wie gefällt dir die Detailseite?

