KOCHSTATION Küchenzeile »KS-Gera« Breite 270 cm, wahlweise mit E-Geräten, mit Arbeitsplatte
Farbe
Maße
Ausführung
Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 2776885825
- Made in Germany
- Türanschlag links/rechts wechselbar
- Mit Arbeitsplatte und Edelstahl-Einbauspüle
- Sockelhöhe 11 cm
- Schränke links/rechts stellbar
| Produktdetails | |
|---|---|
Markeninformationen | Kochstation schafft Küchen, die perfekt zum Kochen und gleichzeitig erschwinglich sind. Durch ihr Design, ihre Wandelbarkeit und ihre durchdachten Details werden sie zum Zentrum des Lebens im eigenen Zuhause. |
Serie | Gera |
| Ausstattung & Funktionen | |
|---|---|
Art Küche | Küchenzeile |
Ausführung | mit E-Geräten |
Ausstattung | Durchgehende Arbeitsplatte, inkl. Edelstahl-Auflagespüle, mit Abtropffläche, mit E-Geräten |
Ausstattung Geräte | mit E-Geräten |
| Farbe & Material | |
|---|---|
Farbe Korpus | weiß |
Material Korpus | Spanplatte |
Farbe Front | eiche sonoma/weiß |
Material Front | Spanplatte |
Farbe Schubladen | eiche sonoma/weiß |
Farbe Türen | eiche sonoma/weiß |
Farbe Griffe | silberfarben |
Material Griffe | Kunststoff |
Farbe Arbeitsplatte | eiche sonoma |
Farbe Innendekor | weiß |
Material Beschläge | Metall |
Material Schubladenauszug | Metall |
Hinweis Farbe | Bitte beachten Sie, dass bei Online-Bildern der Artikel die Farben auf dem heimischen Monitor von den Originalfarbtönen abweichen können. |
| Maßangaben | |
|---|---|
Breite | 270 cm |
Tiefe | 60 cm |
Höhe | 200 cm |
Arbeitshöhe inkl. Arbeitsplatte | 85 cm |
Hinweis Maßangaben | Alle Angaben sind ca.-Maße. |
| Unterschrank | |
|---|---|
Anzahl Unterschränke | 1 Stk. |
Art Unterschrank | Unterschrank |
Breite Unterschrank | 50 cm |
Tiefe Unterschrank | 60 cm |
Höhe Unterschrank | 82 cm |
Anzahl Türen Unterschrank | 1 Stk. |
Anzahl Einlegeböden Unterschrank | 1 Stk. |
Anzahl Schubladen Unterschrank | 1 Stk. |
| Hängeschrank | |
|---|---|
Anzahl Hängeschränke | 3 Stk. |
Art Hängeschrank | Hängeschrank |
Breite Hängeschrank | 50 cm |
Tiefe Hängeschrank | 34 cm |
Höhe Hängeschrank | 57 cm |
Anzahl Türen Hängeschrank | 1 Stk. |
Anzahl Einlegeböden Hängeschrank | 1 Stk. |
Art Hängeschrank 2 | Kurzhänger |
Breite Hängeschrank 2 | 60 cm |
Tiefe Hängeschrank 2 | 34 cm |
Höhe Hängeschrank 2 | 33 cm |
Anzahl Türen Hängeschrank 2 | 1 Stk. |
Art Hängeschrank 3 | Hängeschrank |
Breite Hängeschrank 3 | 100 cm |
Tiefe Hängeschrank 3 | 34 cm |
Höhe Hängeschrank 3 | 57 cm |
Anzahl Türen Hängeschrank 3 | 2 Stk. |
Anzahl Einlegeböden Hängeschrank 3 | 1 Stk. |
| Spülenschrank | |
|---|---|
Anzahl Spülenschränke | 1 Stk. |
Anzahl Türen Spülenschrank | 2 Stk. |
Breite Spülenschrank | 100 cm |
Tiefe Spülenschrank | 60 cm |
Höhe Spülenschrank | 82 cm |
Informationen Spülenschrank | Gesamtmaße Einbauspüle (B/T): 86/43,5 cm;Maße des Spülbeckens: (B/T/Beckentiefe): 37/34/14 cm |
| Umbauschrank | |
|---|---|
Anzahl Umbauschränke | 1 Stk. |
Art Umbauschrank | Herdumbauschrank |
Breite Umbauschrank | 60 cm |
Tiefe Umbauschrank | 60 cm |
Höhe Umbauschrank | 82 cm |
Nischenmaße (B/T/H) Umbauschrank | 56/55/59 |
Art Umbauschrank 2 | Kühlschrankumbauschrank |
Anzahl Türen Umbauschrank 2 | 3 Stk. |
Anzahl Einlegeböden Umbauschrank 2 | 1 Stk. |
Breite Umbauschrank 2 | 60 cm |
Tiefe Umbauschrank 2 | 60 cm |
Höhe Umbauschrank 2 | 200 cm |
Nischenmaße (B/T/H) Umbauschrank 2 | 56/55/88 |
| Arbeitsplatte | |
|---|---|
Breite Arbeitsplatte | 210 cm |
Tiefe Arbeitsplatte | 60 cm |
Stärke Arbeitsplatte | 2,8 cm |
Informationen Arbeitsplatte | ohne Ausschnitt |
| Herd-Set | |
|---|---|
Marke Herd-Set | PKM |
Modellbezeichnung Herd-Set | BIC4 GKU-IX-2 |
Energieeffizienzklasse Herd-Set | A |
Skala Energieeffizienzklasse Herd-Set | A+++ bis D |
Kochfeldmaterial Herd-Set | Glaskeramik |
Informationen Herd-Set | siehe Datenblatt |
| Dunstabzugshaube | |
|---|---|
Marke Dunstabzugshaube | PKM |
Modellbezeichnung Dunstabzugshaube | UBH3001X |
Energieeffizienzklasse Dunstabzugshaube | B |
Skala Energieeffizienzklasse Dunstabzugshaube | A+++ bis D |
Fluiddynamische Effizienzklasse | E |
Beleuchtungseffizienzklasse | D |
Luftstrom bei min. Geschwindigkeit | 106 |
Luftstrom bei max. Geschwindigkeit | 198 |
Schallleistungspegel minimal | 45 dB(A) |
Schallleistungspegel maximal | 61 dB(A) |
Informationen Dunstabzugshaube | siehe Datenblatt |
| Kühlschrank | |
|---|---|
Marke Kühlschrank | PKM |
Modellbezeichnung Kühlschrank | KS120.4A++EB |
Energieeffizienzklasse Kühlschrank | E |
Skala Energieeffizienzklasse Kühlschrank | A bis G |
Informationen Kühlschrank | siehe Datenblatt |
| Stromversorgung | |
|---|---|
WEEE-Reg.-Nr. DE | 47.172.157 |
| Lieferung & Montage | |
|---|---|
Lieferzustand | zerlegt |
| Hinweise | |
|---|---|
Pflegehinweise | trocken abwischbar |
| Wissenswertes | |
|---|---|
Herstellungsland | Made in Germany |
Wissenswertes | Material:
|
Hilf uns, besser zu werden!
Wie gefällt dir die Detailseite?

