Jetzt 3fach PAYBACK °Punkte bei Kauf auf Technik-, Freizeit- & Baumarktartikeln - mit "mai3".
zurück

AEG Einbaubackofen »BES331110B 944 187 812«, 6000, BES331110B 944 187 812, mit 1-fach-Teleskopauszug, Aqua-Reinigungsfunktion
AEG Einbaubackofen »BES331110B 944 187 812«, 6000, BES331110B 944 187 812, mit 1-fach-Teleskopauszug, Aqua-Reinigungsfunktion
AEG Einbaubackofen »BES331110B 944 187 812«, 6000, BES331110B 944 187 812, mit 1-fach-Teleskopauszug, Aqua-Reinigungsfunktion
AEG Einbaubackofen »BES331110B 944 187 812«, 6000, BES331110B 944 187 812, mit 1-fach-Teleskopauszug, Aqua-Reinigungsfunktion
AEG Einbaubackofen »BES331110B 944 187 812«, 6000, BES331110B 944 187 812, mit 1-fach-Teleskopauszug, Aqua-Reinigungsfunktion
AEG Einbaubackofen »BES331110B 944 187 812«, 6000, BES331110B 944 187 812, mit 1-fach-Teleskopauszug, Aqua-Reinigungsfunktion
AEG Einbaubackofen »BES331110B 944 187 812«, 6000, BES331110B 944 187 812, mit 1-fach-Teleskopauszug, Aqua-Reinigungsfunktion
AEG Einbaubackofen »BES331110B 944 187 812«, 6000, BES331110B 944 187 812, mit 1-fach-Teleskopauszug, Aqua-Reinigungsfunktion
AEG Einbaubackofen »BES331110B 944 187 812«, 6000, BES331110B 944 187 812, mit 1-fach-Teleskopauszug, Aqua-Reinigungsfunktion
AEG Einbaubackofen »BES331110B 944 187 812«, 6000, BES331110B 944 187 812, mit 1-fach-Teleskopauszug, Aqua-Reinigungsfunktion
AEG Einbaubackofen »BES331110B 944 187 812«, 6000, BES331110B 944 187 812, mit 1-fach-Teleskopauszug, Aqua-Reinigungsfunktion
AEG Einbaubackofen »BES331110B 944 187 812«, 6000, BES331110B 944 187 812, mit 1-fach-Teleskopauszug, Aqua-Reinigungsfunktion
AEG Einbaubackofen »BES331110B 944 187 812«, 6000, BES331110B 944 187 812, mit 1-fach-Teleskopauszug, Aqua-Reinigungsfunktion
AEG Einbaubackofen »BES331110B 944 187 812«, 6000, BES331110B 944 187 812, mit 1-fach-Teleskopauszug, Aqua-Reinigungsfunktion
AEG Einbaubackofen »BES331110B 944 187 812«, 6000, BES331110B 944 187 812, mit 1-fach-Teleskopauszug, Aqua-Reinigungsfunktion
AEG Einbaubackofen »BES331110B 944 187 812«, 6000, BES331110B 944 187 812, mit 1-fach-Teleskopauszug, Aqua-Reinigungsfunktion
AEG Einbaubackofen »BES331110B 944 187 812«, 6000, BES331110B 944 187 812, mit 1-fach-Teleskopauszug, Aqua-Reinigungsfunktion
AEG Einbaubackofen »BES331110B 944 187 812«, 6000, BES331110B 944 187 812, mit 1-fach-Teleskopauszug, Aqua-Reinigungsfunktion
AEG Einbaubackofen »BES331110B 944 187 812«, 6000, BES331110B 944 187 812, mit 1-fach-Teleskopauszug, Aqua-Reinigungsfunktion

AEG Einbaubackofen »BES331110B 944 187 812«, 6000, BES331110B 944 187 812, mit 1-fach-Teleskopauszug, Aqua-Reinigungsfunktion

UVP:
946,00 €
- 497,00 €
449,00 €

inkl. Steuer, zzgl. Speditionsgebühr

224 PAYBACK Punkte
TIPP
oder ab

13,44 €

in

48 Raten


Wunschrate berechnen


Anzahl

1


Farbe

Lieferinformationen
vorrätig - in 3 bis 5 Werktagen bei dir

wird per Spedition geliefert


Tipp
Services jetzt dazu bestellen
Extra Schutz? Sichere Dich ab
48 Monate Garantie für das Sortiment Kochen

48 Monate Garantie für das Sortiment Kochen

+69,99 €

Mehr Infos

Einfach bequem - wir kümmern uns
Installations- und Einbau-Service für Backofen und Dampfgarer

Installations- und Einbau-Service für Backofen und Dampfgarer

+65,00 €

Mehr Infos

Entsorgung
Altgeräte-Rücknahme nach Gesetz

Altgeräte-Rücknahme nach Gesetz

gratis

Mehr Infos
Produktdetails und Serviceinfos
AEG

AEG Einbaubackofen »BES331110B 944 187 812«, 6000, BES331110B 944 187 812, mit 1-fach-Teleskopauszug, Aqua-Reinigungsfunktion

Art.-Nr.: 4720446711

  • Energieeffizienzklasse: A
  • 8 Beheizungsarten
  • 1-fach-Teleskopauszug
  • AquaClean: Erleichtert dir die Reinigung
  • Komplette Übersicht über den Garvorgang
Top-Feature
Top-Features
SurroundCook Multifunktionsbackofen Aqua-Reinigungsfunktion MaxiKlasse™ - Extra großer Garraum Elektronikuhr mit Timerfunktionen Türverglasung: SafeToTouch Plus
Produktdetails
Farbe
schwarz
Leistung & Verbrauch
Modellbezeichnung
BES331110B 944 187 812
Energieeffizienzklasse
A
Skala Energieeffizienzklasse
A+++ bis D
Energieverbrauch konventioneller Betrieb in kWh
0,99 kWh
Energieverbrauch Heißluft oder Umluft in kWh
0,81 kWh
Anzahl Garräume
1
Wärmequelle pro Garraum
elektrisch
Backofenvolumen je Garraum
71 l
Product Compliance
WEEE-Reg.-Nr. DE
27070940
Hinweise
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung
Deutsch (DE)
Ausstattung & Funktionen
Beheizungsarten
Unterhitze Ober-/Unterhitze Auftauen Grillstufe 2 Grillstufe 1 Pizzastufe Heißluft mit Ringheizkörper Heißluftgrillen
Bedienelemente
Bedienknebel
Drehknöpfe
versenkbar
Temperaturregelung
in Stufen
Display
LED-Display
Auszugssystem
1-fach-Teleskopauszug
Art Tür
Glastür
Selbstreinigung
Aqua-Reinigungsfunktion
Art Innenbeleuchtung
Halogenleuchte
Mitgeliefertes Zubehör
FlexiRunners™ – Teilauszug (1 Paar) 1 emailliertes Backblech 1 Moussaka Auflaufform 1 Kombirost
Maße & Gewicht
Höhe
59,4 cm
Breite
59,5 cm
Tiefe
56,7 cm
Nischenhöhe minimal
59 cm
Nischenbreite minimal
56 cm
Nischentiefe
55 cm
Gewicht
33,5 kg
Technische Daten
Kompatibilität Elektroanschluss
Steckdose
Spannung
230 V
Absicherung
16 A
Anschlusswert
3,5 kW
Anschlusskabel
Lieferung mit Anschlusskabel und Stecker
Länge Anschlusskabel
1,5 m

Mehr Produkteigenschaften anzeigen

Hinweise
Alle Informationen zum neuen EU-Energielabel

Alle Informationen zum neuen EU-Energielabel

Rechtliche Hinweise
Informationen zur Entsorgung

Informationen zur Entsorgung

Rückgabegarantie mit kostenlosem Rückversand

Rückgabegarantie mit kostenlosem Rückversand

Gesetzliche Gewährleistung

Gesetzliche Gewährleistung

Empfehlungen für dich
Kundenbewertungen
Empfehlungen für dich
Hilf uns, besser zu werden!

Wie gefällt dir die Detailseite?

Sehr unzufrieden
Unzufrieden
Weder noch
Zufrieden
Sehr zufrieden