Samsung Smartphone »Galaxy S24 Ultra 256GB« Titanium Black AI-Funktionen
Farbe
Speicher
Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 9873973890
- 17,25 cm / 6,8" Dynamic AMOLED Touchscreen Display, 3120 x 1440 Pixel
- 200 MP + 12 MP + 50MP + 10 MP Kamera mit Autofokus und 20-fach Zoom
- Android 14, One UI 6.1, KNOX 3.10, 512 GB int. Speicher
- Akku: Lithium-Ionen, 5000 mAh
- 5G, NFC, WLAN, Bluetooth, Gorilla-Glas
| Bildschirm | |
|---|---|
Bildschirmdiagonale in Zoll | 6,8 ″ |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 17,25 cm |
Bildschirmdiagonale abgerundet in Zentimeter | 17,22 cm |
Bildschirmauflösung in Pixel | 3120 x 1440 px |
Auflösungsstandard | QHD+ |
Bildschirmtechnologie | Dynamic AMOLED |
Anzahl Farben | 16.000.000 |
Pixeldichte | 505 ppi |
Bildschirmhelligkeit | 500 cd/m² |
Bildschirmmaterial | Gorilla-Glas |
Anzahl Displays | 1 |
| Software | |
|---|---|
Betriebssystem | Android 14, One UI 6.1, KNOX 3.10 |
App Store | Google Play Store |
Vorinstallierte Apps | Samsung Kids, Samsung Shop, Health, Wearable, Wallet, TV, Samsung Free, Global Goals, Members, Store, Labs, Google Play, Google Mobile-Services, Microsoft Apps (OneDrive, Microsoft 360 (Office), Outlook, LinkedIn), Spotify, Netflix, YouTube Music |
| Speicher | |
|---|---|
Arbeitsspeicher (RAM) | 12 GB |
Speicherkapazität | 512 GB |
| Prozessor | |
|---|---|
Prozessorhersteller | Qualcomm |
Prozessorname | Gen 3 (SM8650) |
Prozessorserie | Snapdragon 8 |
Prozessorbauart | Octa-Core |
Prozessorgeschwindigkeit | 1x 3,39 + 3x 3,1 + 2x 2,9 + 2x 2,2 |
Prozessorarchitektur | 64-Bit, 4 nm |
| Audio- und Videowiedergabe | |
|---|---|
Klangeffekte | Dolby Atmos |
Lautsprecherkanäle | Stereo |
| Netzwerk- und Verbindungsarten | |
|---|---|
Mobilfunkstandard | 5G |
Ortungstechnologie | Beidou, GPS, Galileo, Glonass, QZSS |
LTE-Band | 700;800;2600;850;900;1500;1800;1900;2100;2300;2500 |
Simkartentyp | Nano-SIModereSIM |
Simkartenvariante | Dual SIM (Nano SIM 1 + Nano SIM 2 oder eSIM) |
Netzwerkstandard | A2DP Bluetooth, AVRCP Bluetooth, Bluetooth, NFC |
Netzwerkfunktionalität | Bluetooth, MIMO, Smart Switch, WiFi 6, WiFi Direct |
Wi-Fi-Standard | a;b;g;n;ac;ax |
Bluetooth-Version | 5.3 |
| Audio- und Videoaufnahme | |
|---|---|
Auflösung Hauptkamera | 200 |
Auflösung Hauptkamera 2 | 12 |
Auflösung Hauptkamera 3 | 50 MP |
Auflösung Frontkamera | 12 MP |
Videoaufnahmequalität | 8K |
Aufnahmefunktionen Audio | Audio Zoom |
Aufnahmefunktionen Foto | Panorama;Porträtaufnahme;Pro-Modus;Profi-Modus;Nachtmodus;Zeitlupe;Autofokus;Selfie;Scannerfunktion |
Aufnahmefunktionen Video | Dual-Video, Gestenaufnahme, Hyperlapse, Nachtaufnahme, Slow-Motion-Aufnahme (Zeitlupe), Szenen-Modus |
Aufnahmeeigenschaften | Tele;Weitwinkel;Ultraweitwinkel |
Aufnahmearten | Panoramafunktion;Slow-Motion Funktion |
Anzahl Frontkameras | 1 |
Anzahl Hauptkameras | 4 |
Weißabgleich | Blitzlicht |
Integriertes Hilfslicht | Fotolicht;Taschenlampe |
Anzahl Linsen der Hauptkamera | 4 |
Zoomfaktor digital Hauptkamera | 20 fach |
Lichtstärke minimal | F1.7 |
| Anschlüsse | |
|---|---|
Unterstützte USB-Version | 3.2 |
Typ Anschluss | USB Typ C |
| Allgemein | |
|---|---|
Schutzart | IP68 (staub- und wasserdicht) |
Gehäuseoptik | matt |
Gehäusematerial | Metall |
Bedienelemente | Touchdisplay |
Zubehör im Lieferumfang | SIM-Nadel;USB-C-Kabel;Bedienungsanleitung;Garantiekarte |
Hinweis Lieferumfang | Die Lieferung erfolgt ohne Netzadapter / Netzteil |
| Stromversorgung | |
|---|---|
Akkukapazität | 5.000 mAh |
Stromversorgungsart | Akku (fest eingebaut) |
Anzahl Akkus | 1 Stk. |
Auflademethode | Ladegerät |
Leistung | 4,5 W |
Energiesparfunktionen | Energiesparmodus |
Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Leistung Akku | 18,84 Wh |
Ladeleistung minimal | 10 W |
Ladeleistung maximal | 45 W |
Ladefunktion Power Delivery (PD) | mit USB PD |
| Technische Daten | |
|---|---|
Modellbezeichnung | SM-S928BZKHEUB |
WEEE-Reg.-Nr. DE | 57.734.404 |
| Maße & Gewicht | |
|---|---|
Höhe | 16,23 cm |
Breite | 7,9 cm |
Tiefe | 0,86 cm |
Gewicht | 232 g |
| Farbe | |
|---|---|
Farbbezeichnung | Titanium Black |
| Hinweise | |
|---|---|
IMEI-Information | Dein gekaufter Artikel wird mit einem sog. RFID-Tag versehen, der die IMEI (eine eindeutige Identifikationsnummer des Smartphones) enthält, um diesen vor Betrugs- und Verlustfällen zu schützen. Der RFID-Tag ermöglicht keinerlei Positionstracking, sondern dient lediglich dazu, ein Smartphone eindeutig dem Warenbestand von OTTO sowie einer Lieferung zuordnen zu können. |
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
Hilf uns, besser zu werden!
Wie gefällt dir die Detailseite?

